Valores característicos |
|
Artículo | POWERMAXX BS BASIC |
Tipo de batería | Li-Power |
Tensión de batería | 12 V |
Capacidad de batería | 2 x 2 Ah |
Par de giro máx. blando | 17 Nm |
Par de giro máx. duro | 34 Nm |
Par de giro regulable | 0.5 – 5 Nm |
Ø de perforación de acero | 10 mm |
Ø de perforación en madera blanda | 18 mm |
Revoluciones marcha en vacío | 0 – 360 / 0 – 1400 /min |
Capacidad del portabrocas | 1 – 10 mm |
Peso con batería | 0.8 kg |
Vibración |
|
Perforar metal | 2.5 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Atornillar sin impacto | 2.5 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Emisión de ruido |
|
Nivel de intensidad acústica | 64 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 75 dB(A) |
Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.