El producto tiene una excelente mano de obra, es resistente y duradero lo que puede evitar daños en el equipo durante mucho tiempo. Los hilos de precisión garantizan una conexión firme, uso seguro y fiable, la resistencia proviene del acero en sí, y la flexibilidad está endurecida en la caja.
Modelo No. | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | P | Empaque | Peso (kgs) |
BT30-45º (2×3) | 16.5 | 7 | 11 | 12.5 | 2 x 3 | 43 | 23 | 18 | 13 | M12 x 1.75 | 50/100 pcs | 0.03 |
BT30-60º (2×3) | 16.5 | 7 | 11 | 12.5 | 2 x 3 | 43 | 23 | 18 | 13 | M12 x 1.75 | 50/100 pcs | 0.03 |
BT30-90º (2×3) | 16.5 | 7 | 11 | 12.5 | 2 x 3 | 43 | 23 | 18 | 13 | M12 x 1.75 | 50/100 pcs | 0.03 |
BT40-45º (4) | 23 | 10 | 15 | 17 | 4 | 60 | 35 | 28 | 19 | M16 x 2.0 | 50/100 pcs | 0.08 |
BT40-60º (4) | 23 | 10 | 15 | 17 | 4 | 60 | 35 | 28 | 19 | M16 x 2.0 | 50/100 pcs | 0.08 |
BT40-90º (4) | 23 | 10 | 15 | 17 | 4 | 60 | 35 | 28 | 19 | M16 x 2.0 | 50/100 pcs | 0.08 |
BT40-45º (5) | 23 | 10 | 15 | 17 | 5 | 60 | 35 | 28 | 19 | M16 x 2.0 | 50/100 pcs | 0.08 |
BT40-60º (5) | 23 | 10 | 15 | 17 | 5 | 60 | 35 | 28 | 19 | M16 x 2.0 | 50/100 pcs | 0.08 |
BT50-45º (7) | 38 | 17 | 23 | 25 | 7 | 85 | 45 | 35 | 30 | M24 x 3.0 | 25/50 pcs | 0.28 |
BT50-60º (7) | 38 | 17 | 23 | 25 | 7 | 85 | 45 | 35 | 30 | M24 x 3.0 | 25/50 pcs | 0.28 |
BT50-90º (7) | 38 | 17 | 23 | 25 | 7 | 85 | 45 | 35 | 30 | M24 x 3.0 | 25/50 pcs | 0.28 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.