VIAJAR |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columpio sobre la cama/cubierta frontal | ø600mm | ||||||||
| Diámetro de giro estándar | ø250mm | ||||||||
| Máx. Diámetro de giro | ø350mm | ||||||||
| Máx. Longitud de giro | 343 mm | ||||||||
| Diámetro del mandril de potencia hidráulica | 8″ | ||||||||
| Giro sobre el carro | ø380mm | ||||||||
| Viaje del eje X | 175+25mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 380 mm | ||||||||
HUSO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nariz del husillo | A2-6 | ||||||||
| Eje de velocidad | 4.500 rpm | ||||||||
| Orificio del husillo | ø62mm | ||||||||
| Tubo de extracción de orificio pasante | φ52mm | ||||||||
| Diámetro del rodamiento del husillo | ø100mm | ||||||||
| Cono del husillo | 1:20 | ||||||||
AVANCE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje X de desplazamiento rápido | 24 m/min | ||||||||
| Eje Z de desplazamiento rápido | 24 m/min | ||||||||
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.