Pieza fundida pesada, fuertemente nervada, de hierro fundido gris y fuerte, que al ajustar y trabajar correctamente con la máquina impide la aparición de vibraciones.
Guías prismáticas dobles, templadas por inducción y talladas con precisión.
Puente incorporado con posibilidad de descargar, para procesamiento de grandes piezas brutas.
| CAPACIDAD | ||
| Altura de centros | Mm | 165 |
| Balancear sobre la cama | Mm | 325 |
| 255Girar sobre tobogán transversal | Mm | 440 |
| Giro en hueco-sol o BC1000 | MM | 190 |
| Ancho de la cama | Mm | 200 |
| Distancia entre centros | Mm | 500,750, 1000
|
| HUSO | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 5 |
| Orificio del husillo | Mm | 32 |
| Cono del husillo | Métrico | No 4,5 |
| CULATA | ||
| Numero de velocidades del husillo | 12 (24) | |
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 85 – 2000 (42,5 – 2000) |
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 2.2 |
| FEEDS | ||
| Numero de feeds | 48 | |
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,006 – 1,77 |
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,003 – 0,885 |
| PELDAÑOS | ||
| Numero de hilos | Como a continuación | |
| Rango de rosca métrica | Mm | (48) 0,1 – 28 |
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | (53)75 – 2,5 |
| Rango en rosca del modulo | Modulo | (19) 0,1 – 1,75 |
| Gama de roscas DP | DP | (19) 70 – 4 |
| CARRO | ||
| Desplazamiento transversal | Mm | 150 |
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 95 |
| CULATA DE COLA | ||
| Diámetro de la pluma | Mm | 40 |
| Cono de pluma | Morse | No. 3 |
| Viaje de pluma | Mm | 100 |
| PESO | ||
| Para DBC 1000mm | Kg | 770 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.