Este torno de motor CM6241 puede girar, perforar piezas de trabajo de barras redondas, procesar círculos, orificios internos, cortar, roscar, taladrar, escariar, es popular entre pequeños talleres, desarrollo, escuelas de capacitación, industria.
Especificación | CM6241 x 1000 / 1500 mm |
Cama giratoria | 410mm |
Tobogán en cruz giratorio | 255mm |
Oscilación en la brecha | 580mm |
Longitud de la brecha | 19mm |
Distancia entre centros | 1000mm / 1500mm |
Altura central | 205mm |
Ancho de la cama | 250mm |
Nariz del husillo | D1-6 |
Agujero del husillo | 52mm |
Conicidad del orificio del husillo | MT6 |
Rango de velocidad del husillo | 16 cambios 45-1800r/min |
Recorrido del descanso compuesto | 102mm |
Recorrido máximo del carro transversal | 210mm |
Paso de husillo | 4T.P.I. |
Sección máx. de herramienta | 20 x 20mm |
Rango de avance longitudinal | 0.05-1.7mm / rev (0.002”-0.067”/rev) |
Rango de alimentación cruzada | 0.025-0.85mm (0.001”-0.0335”/rev) |
Rango de alimentación cruzada | 0.025-0.85mm (0.001”-0.0336”/rev) |
Rango de hilos en pulgadas | 45 tipos 2-72T.P.I. |
Rango de pasos diametrales | 21 tipos 8-44D.P. |
Rango de pasos de módulo | 18 tipos 0.3-3.5M.P. |
Diámetro del manguito del contrapunto | 50mm |
Recorrido del manguito del contrapunto | 120mm |
Cono del manguito del contrapunto | MT4 |
Potencia del motor principal | 2.2 / 3.3kw (3.0 / 4.5kw opcional) |
Potencia de la bomba de refrigerante | 90w |
Dimensión global | 1940/2440 x 850 x 1300mm |
Tamaño de embalaje | 2060/2560 x 900 x 1640mm |
Peso neto / peso bruto | 1500/1750kgs 1550/1800kgs |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.