Los tornos universales están diseñados para trabajo con piezas con superficies externas e internas rotacionalmente simétricas. Las funcionalidades y capacidades de las máquinas son tantas que para operadores experimentados y cualificados el trabajo sería un verdadero placer. Los accesorios y equipos que ofrecemos proporcionan aún más facilidad y precisión en el trabajo con una pieza dada.
CAPACIDAD | ||
Altura de centros | Mm | 200 |
Balancear sobre la cama | Mm | 400 |
Girar sobre tobogán transversal | Mm | 235 |
Columpio de la brecha | MM | 550 |
Ancho de la cama | Mm | 320 |
Distancia entre centros | Mm | 750,1000, 1500
|
HUSO | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 6 |
Orificio del husillo | Mm | 52 |
Cono del husillo | Métrico | 6 |
CULATA | ||
Numero de velocidades del husillo | 12 | |
Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 50 – 2240 |
Potencia del motor principal | Kilovatios | 4 |
FEEDS | ||
Numero de feeds | 80 | |
Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,0015 – 0,6 |
Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,0075 – 0,3 |
PELDAÑOS | ||
Numero de hilos | 40 | |
Rango de rosca métrica | Mm | 0,25 – 7,5 |
Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 120 – 4 |
Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,0625 – 1,875 |
Gama de roscas DP | DP | 480-16 |
CARRO | ||
Desplazamiento transversal | Mm | 235 |
Recorrido del tobogán superior | Mm | 110 |
CULATA DE COLA | ||
Diámetro de la pluma | Mm | 60 |
Cono de pluma | Morse | No. 4 |
Viaje de pluma | Mm | 100 |
PESO | ||
Para DBC 1000mm | Kg | 1700 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.