FRESA CARBURADA PLANA EXTRA LARGA YDH88EN4A YDH88EN2A YIDA

Marca: YIDA Precision Tool CO

Adecuado para corte de alta velocidad y materiales más duros.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
  •  Perfecto para enrutamiento CNC, carpinteros, incluyendo aficionados y profesionales, para tareas como hacer señales, grabado, letras y extremo biselado.
  • Construcción de alta calidad que garantiza durabilidad y precisión, lo que permite cortes consistentes y precisos.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

No. Tipo

No. Tipo Diámetro Longitud de flauta Longitud efectiva Longitud total Diá. del vástago
4 flautas 2 flautas D H H1 L

D2

EN4A0405006-1.0 EN2A0405006-1.0 1 1 6 50 4
EN4A0405008-1.0 EN2A0405008-1.0 1 1 8 50 4
EN4A0405010-1.0 EN2A0405010-1.0 1 1 10 50 4
EN4A0405012-1.0 EN2A0405012-1.0 1 1 12 50 4
EN4A0405008-1.5 EN2A0405008-1.5 1.5 1.5 8 50 4
EN4A0405010-1.5 EN2A0405010-1.5 1.5 1.5 10 50 4
EN4A0405012-1.5 EN2A0405012-1.5 1.5 1.5 12 50 4
EN4A0405016-1.5 EN2A0405016-1.5 1.5 1.5 16 50 4
EN4A0405008-2.0 EN2A0405008-2.0 2 2 8 50 4
EN4A0405010-2.0 EN2A0405010-2.0 2 2 10 50 4
EN4A0405012-2.0 EN2A0405012-2.0 2 2 12 50 4
EN4A0405016-2.0 EN2A0405016-2.0 2 2 16 50 4
EN4A0405020-2.0 EN2A0405020-2.0 2 2 20 50 4
EN4A0405010-2.5 EN2A0405010-2.5 2.5 2.5 10 50 4
EN4A0405012-2.5 EN2A0405012-2.5 2.5 2.5 12 50 4
EN4A0405016-2.5 EN2A0405016-2.5 2.5 2.5 16 50 4
EN4A0405020-2.5 EN2A0405020-2.5 2.5 2.5 20 50 4
EN4A0605012-3.0 EN2A0605012-3.0 3 3 12 50 6
EN4A0605016-3.0 EN2A0605016-3.0 3 3 16 50 6
EN4A0607520-3.0 EN2A0607520-3.0 3 3 20 75 6
EN4A0607525-3.0 EN2A0607525-3.0 3 3 25 75 6
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado