No. Tipo |
No. Tipo | Diámetro | Longitud de flauta | Longitud total |
Diá. del vástago |
4 flautas | 2 flautas | D | H | L | D2 |
E4A04050-1.0 | E2A04050-1.0 | 1 | 3 | 50 | 4 |
E4A04050-1.5 | E2A04050-1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
E4A04050-2.0 | E2A04050-2.0 | 2 | 5 | 50 | 4 |
E4A04050-2.5 | E2A04050-2.5 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
E4A03050-3.0 | E2A03050-3.0 | 3 | 9 | 50 | 3 |
E4A04050-3.0 | E2A04050-3.0 | 3 | 9 | 50 | 4 |
E4A06050-3.0 | E2A06050-3.0 | 3 | 9 | 50 | 6 |
E4A04050-4.0 | E2A04050-4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
E4A06050-4.0 | E2A06050-4.0 | 4 | 11 | 50 | 6 |
E4A05050-5.0 | E2A05050-5.0 | 5 | 13 | 50 | 5 |
E4A06050-5.0 | E2A06050-5.0 | 5 | 13 | 50 | 6 |
E4A06050-6.0 | E2A06050-6.0 | 6 | 16 | 50 | 6 |
E4A08060-7.0 | E2A08060-7.0 | 7 | 18 | 60 | 8 |
E4A08060-8.0 | E2A08060-8.0 | 8 | 20 | 60 | 8 |
E4A10075-9.0 | E2A10075-9.0 | 9 | 23 | 75 | 10 |
E4A10075-10.0 | E2A10075-10.0 | 10 | 25 | 75 | 10 |
E4A12075-12.0 | E2A12075-12.0 | 12 | 30 | 75 | 12 |
E4A16100-13.0 | E2A16100-13.0 | 13 | 35 | 100 | 16 |
E4A16100-14.0 | E2A16100-14.0 | 14 | 35 | 100 | 16 |
E4A16100-15.0 | E2A16100-15.0 | 15 | 38 | 100 | 16 |
E4A16100-16.0 | E2A16100-16.0 | 16 | 40 | 100 | 16 |
E4A20100-18.0 | E2A20100-18.0 | 18 | 40 | 100 | 20 |
E4A20100-20.0 | E2A20100-20.0 | 20 | 45 | 100 | 20 |
E4A25100-22.0 | E2A25100-22.0 | 22 | 45 | 100 | 25 |
E4A25100-25.0 | E2A25100-25.0 | 25 | 45 | 100 | 25 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.