Serie | Comparador de diámetro interno |
---|---|
Capacidad | 35-60mm |
Resolución / Graduación | 0,01mm |
Exactitud | ±13µm |
Código |
Cap.(mm) | Graduación |
Exactitud |
511-701 | 18-35 | 0.01 | |
511-702 | 35-60 |
|
|
511-703 | 50-150 | ||
511-711 | 18-35 | 13µm | |
511-712 | 35-60 | ||
511-713 | 50-150 | ||
511-714 | 100-160 | ||
511-715 | 160-250 | ||
511-716 | 250-400 | ||
511-721 | 18-35 | 0.001 | 10µm |
511-722 | 35-60 | ||
511-723 | 50-150 | ||
511-724 | 100-160 | ||
511-725 | 160-250 | ||
511-726 | 250-400 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.