ESCARIADOR MANUAL ENTRADA CILÍNDRICA PARA MAQUINA B481 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Escariador mecánico de vástago recto de carburo – incrementos de 0,01 mm, acabado brillante

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Vástago recto para alto rendimiento en mecanizado CNC. Diferentes tamaños de incremento permiten producir tolerancias y tamaños de orificios precisos. Las puntas de carburo de primera calidad ofrecen un rendimiento muy mejorado y una mayor vida útil de la herramienta al escariar materiales duros y abrasivos. Espaciado extremadamente desigual en las flautas para reducir la vibración.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

B481

d2 Øh6 (mm) z I3 (mm) I2(mm) I1 (mm)

d1 Ø (mm)

B4810.98 4 3 21.5 6 49.5 0.98
B4810.99 4 3 21.5 6 49.5 0.99
B4811.00 4 3 21.5 6 49.5 1.00
B4811.01 4 3 21.5 6 49.5 1.01
B4811.02 4 3 21.5 6 49.5 1.02
B4811.03 4 3 21.5 9 49.5 1.03
B4811.48 4 3 21 9 49 1.48
B4811.49 4 3 21 9 49 1.49
B4811.50 4 3 21 9 49 1.50
B4811.51 4 3 21 9 49 1.51
B4811.52 4 3 21 9 49 1.52
B4811.53 4 3 21 9 49 1.53
B4811.98 4 4 21 12 49 1.98
B4811.99 4 4 21 12 49 1.99
B4812.00 4 4 21 12 49 2.00
B4812.01 4 4 21 12 49 2.01
B4812.02 4 4 21 12 49 2.02
B4812.03 4 4 21 12 49 2.03
B4812.48 4 4 31 16 59 2.48
B4812.49 4 4 31 16 59 2.49
B4812.50 4 4 31 16 59 2.50
B4812.51 4 4 31 16 59 2.51
B4812.52 4 4 31 16 59 2.52
B4812.53 4 4 31 16 59 2.53
B4812.97 4 6 35 17 62.5 2.97
B4812.98 4 6 35 17 62.5 2.98
B4812.99 4 6 35 17 62.5 2.99
B4813.00 4 6 35 17 62.5 3.00
B4813.01 4 6 35 17 62.5 3.01
B4813.02 4 6 35 17 62.5 3.02
B4813.03 4 6 35 17 62.5 3.03
B4813.97 4 6 47 19 75 3.97
B4813.98 4 6 47 19 75 3.98
B4813.99 4 6 47 19 75 3.99
B4814.00 4 6 47 19 75 4.00
B4814.01 4 6 47 19 75 4.01
B4814.02 4 6 47 19 75 4.02
B4814.03 4 6 47 19 75 4.03
B4814.97 6 6 50 23 86 4.97
B4814.98 6 6 50 23 86 4.98
B4814.99 6 6 50 23 86 4.99
B4815.00 6 6 50 23 86 5.00
B4815.01 6 6 50 23 86 5.01
B4815.02 6 6 50 23 86 5.02
B4815.03 6 6 50 23 86 5.03
B4815.97 6 6 57 26 93 5.97
B4815.98 6 6 57 26 93 5.98
B4815.99 6 6 57 26 93 5.99
B4816.00 6 6 57 26 93 6.00
B4816.01 6 6 57 26 93 6.01
B4816.02 6 6 57 26 93 6.02
B4816.03 6 6 57 26 93 6.03
B4817.97 8 6 81 33 117 7.97
B4817.98 8 6 81 33 117 7.98
B4817.99 8 6 81 33 117 7.99
B4818.00 8 6 81 33 117 8.00
B4818.01 8 6 81 33 117 8.01
B4818.02 8 6 81 33 117 8.02
B4818.03 8 6 81 33 117 8.03
B4818.04 8 6 81 33 117 8.04
B4819.97 10 6 93 38 133 9.97
B4819.98 10 6 93 38 133 9.98
B4819.99 10 6 93 38 133 9.99
B48110.00 10 6 93 38 133 10.00
B48110.01 10 6 93 38 133 10.01
B48110.02 10 6 93 38 133 10.02
B48110.03 10 6 93 38 133 10.03
B48110.04 10 6 93 38 133 10.04
B48110.05 10 6 93 38 133 10.05
B48111.97 12 6 106 44 151 11.97
B48111.98 12 6 106 44 151 11.98
B48111.99 12 6 106 44 151 11.99
B48112.00 12 6 106 44 151 12.00
B48112.01 12 6 106 44 151 12.01
B48112.02 12 6 106 44 151 12.02
B48112.03 12 6 106 44 151 12.03
B48112.04 12 6 106 44 151 12.04
B48112.05 12 6 106 44 151 12.05
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado