Los diferentes tamaños de incremento le permiten producir tamaños de orificios precisos y tolerancias de orificios adicionales. Con una hélice izquierda y una acción de corte derecha, la geometría rectificada de precisión proporciona un escariado suave y mejora el tamaño del orificio y el acabado de la superficie. Adecuado para escariar en muchos materiales.
B170 |
d2 Øh9 (mm) | z | I3 (mm) | I2(mm) | I1 (mm) |
d1 Ø (mm) |
B170.98 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 0.98 |
B170.99 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 0.99 |
B1701.0 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.00 |
B1701.01 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.01 |
B1701.02 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.02 |
B1701.03 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.03 |
B1701.04 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.04 |
B1701.05 | 1.0 | 3 | 15 | 5.5 | 34 | 1.05 |
B1701.49 | 1.5 | 3 | 18 | 8.0 | 40 | 1.49 |
B1701.5 | 1.5 | 3 | 18 | 8.0 | 40 | 1.50 |
B1701.51 | 1.6 | 3 | 20 | 9.0 | 43 | 1.51 |
B1701.52 | 1.6 | 3 | 20 | 9.0 | 43 | 1.52 |
B1701.98 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 1.98 |
B1701.99 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 1.99 |
B1702.0 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.00 |
B1702.01 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.01 |
B1702.02 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.02 |
B1702.03 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.03 |
B1702.04 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.04 |
B1702.05 | 2.0 | 4 | 24 | 11.0 | 49 | 2.05 |
B1702.49 | 2.5 | 4 | 28 | 14.0 | 57 | 2.49 |
B1702.5 | 2.5 | 4 | 28 | 14.0 | 57 | 2.50 |
B1702.51 | 2.5 | 4 | 28 | 14.0 | 57 | 2.51 |
B1702.52 | 2.5 | 4 | 28 | 14.0 | 57 | 2.52 |
B1702.98 | 3.0 | 6 | 32 | 15.0 | 61 | 2.98 |
B1702.99 | 3.0 | 6 | 32 | 15.0 | 61 | 2.99 |
B1703.0 | 3.0 | 6 | 32 | 15.0 | 61 | 3.00 |
B1703.01 | 3.2 | 6 | 35 | 16.0 | 65 | 3.01 |
B1703.02 | 3.2 | 6 | 35 | 16.0 | 65 | 3.02 |
B1703.03 | 3.2 | 6 | 35 | 16.0 | 65 | 3.03 |
B1703.04 | 3.2 | 6 | 35 | 16.0 | 65 | 3.04 |
B1703.05 | 3.2 | 6 | 35 | 16.0 | 65 | 3.05 |
B1703.49 | 3.5 | 6 | 40 | 18.0 | 70 | 3.49 |
B1703.5 | 3.5 | 6 | 40 | 18.0 | 70 | 3.50 |
B1703.51 | 3.5 | 6 | 40 | 18.0 | 70 | 3.51 |
B1703.52 | 3.5 | 6 | 40 | 18.0 | 70 | 3.52 |
B1703.98 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 3.98 |
B1703.99 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 3.99 |
B1704.0 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.00 |
B1704.01 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.01 |
B1704.02 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.02 |
B1704.03 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.03 |
B1704.04 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.04 |
B1704.05 | 4.0 | 6 | 43 | 19.0 | 75 | 4.05 |
B1704.49 | 4.5 | 6 | 47 | 21.0 | 80 | 4.49 |
B1704.5 | 4.5 | 6 | 47 | 21.0 | 80 | 4.50 |
B1704.51 | 4.5 | 6 | 47 | 21.0 | 80 | 4.51 |
B170.52 | 4.5 | 6 | 47 | 21.0 | 80 | 4.52 |
B1704.98 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 4.98 |
B1704.99 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 4.99 |
B1705.0 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.00 |
B1705.01 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.01 |
B1705.02 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.02 |
B1705.03 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.03 |
B1705.04 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.04 |
B1705.05 | 5.0 | 6 | 52 | 23.0 | 86 | 5.05 |
B1705.49 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.49 |
B1705.5 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.50 |
B1705.51 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.51 |
B1705.52 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.52 |
B1705.98 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.98 |
B1705.99 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 5.99 |
B1706.0 | 5.6 | 6 | 57 | 26.0 | 93 | 6.00 |
B1706.01 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.01 |
B1706.02 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.02 |
B1706.03 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.03 |
B1706.04 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.04 |
B1706.05 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.05 |
B1706.49 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.49 |
B1706.5 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.50 |
B1706.51 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.51 |
B1706.52 | 6.3 | 6 | 63 | 28.0 | 101 | 6.52 |
B1706.98 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 6.98 |
B1706.99 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 6.99 |
B1707.0 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.00 |
B1707.01 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.01 |
B1707.02 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.02 |
B1707.03 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.03 |
B1707.04 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.04 |
B1707.05 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.05 |
B1707.49 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.49 |
B1707.5 | 7.1 | 6 | 69 | 31.0 | 109 | 7.50 |
B1707.51 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 7.51 |
B1707.52 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 7.52 |
B1707.98 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 7.98 |
B1707.99 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 7.99 |
B1708.0 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.00 |
B1708.01 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.01 |
B1708.02 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.02 |
B1708.03 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.03 |
B1708.04 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.04 |
B1708.05 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.05 |
B1708.49 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.49 |
B1708.5 | 8.0 | 6 | 75 | 33.0 | 117 | 8.50 |
B1708.51 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 8.51 |
B1708.52 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 8.52 |
B1708.98 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 8.98 |
B1708.99 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 8.99 |
B1709.0 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.00 |
B1709.01 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.01 |
B1709.02 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.02 |
B1709.03 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.03 |
B1709.04 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.04 |
B1709.05 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.05 |
B1709.49 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.49 |
B1709.5 | 9.0 | 6 | 81 | 36.0 | 125 | 9.50 |
B1709.51 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 9.51 |
B1709.52 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 9.52 |
B1709.98 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 9.98 |
B1709.99 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 9.99 |
B17010.0 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.00 |
B17010.01 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.01 |
B17010.02 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.02 |
B17010.03 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.03 |
B17010.04 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.04 |
B17010.05 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.05 |
B17010.49 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.49 |
B17010.5 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.50 |
B17010.51 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.51 |
B17010.52 | 10.0 | 6 | 87 | 38.0 | 133 | 10.52 |
B17010.98 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 10.98 |
B17010.99 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 10.99 |
B17011.0 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.00 |
B17011.01 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 1.01 |
B17011.02 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.02 |
B17011.03 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.03 |
B17011.04 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.04 |
B17011.05 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.05 |
B17011.49 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.49 |
B17011.5 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.50 |
B17011.51 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.51 |
B17011.52 | 10.0 | 6 | 96 | 41.0 | 142 | 11.52 |
B17011.98 | 10.0 | 6 | 105 | 44.0 | 151 | 11.98 |
B17011.99 | 10.0 | 6 | 105 | 44.0 | 151 | 11.99 |
B17012.0 | 10.0 | 6 | 105 | 44.0 | 151 | 12.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.