Diseñado principalmente para escariar a mano. Tiene una hélice izquierda rectificada con precisión con corte hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para un escariado suave, creando un tamaño de orificio más preciso y un buen acabado superficial. Adecuado para escariar muchos materiales, incluidos aceros.
B100 |
a (mm) | z | I3 (mm) | I2(mm) | I1 (mm) | d1 Ø (mm) |
d1 Ø (inch) |
B1001.5 | 1.12 | 3 | 5 | 20 | 41 | 1.50 | |
B1001/16 | 1.12 | 3 | 5 | 20 | 41 | 1.59 | 1/16 |
B1001.6 | 1.25 | 3 | 5 | 21 | 44 | 1.60 | |
B1005/64 | 1.40 | 4 | 6 | 23 | 47 | 1.98 | 5/64 |
B1002.0 | 1.60 | 4 | 6 | 25 | 50 | 2.00 | |
B1003/32 | 1.80 | 4 | 7 | 27 | 54 | 2.38 | 3/32 |
B1002.5 | 2.10 | 4 | 7 | 29 | 58 | 2.50 | |
B1007/64 | 2.10 | 6 | 8 | 31 | 62 | 2.78 | 7/64 |
B1003.0 | 2.40 | 6 | 8 | 31 | 62 | 3.00 | |
B1001/8 | 2.40 | 6 | 8 | 33 | 66 | 3.18 | 1/8 |
B1003.2 | 2.40 | 6 | 8 | 33 | 66 | 3.20 | |
B1003.5 | 2.70 | 6 | 9 | 35 | 71 | 3.50 | |
B1009/64 | 2.70 | 6 | 9 | 35 | 71 | 3.57 | 9/64 |
B1005/32 | 3.00 | 6 | 10 | 38 | 76 | 3.97 | 5/32 |
B1004.0 | 3.00 | 6 | 10 | 38 | 76 | 4.00 | |
B10011/64 | 3.40 | 6 | 10 | 41 | 81 | 4.37 | 11/64 |
B1004.5 | 3.40 | 6 | 10 | 41 | 81 | 4.50 | |
B1003/16 | 3.80 | 6 | 11 | 44 | 87 | 4.76 | 3/16 |
B1005.0 | 3.80 | 6 | 11 | 44 | 87 | 5.00 | |
B10013/64 | 3.80 | 6 | 11 | 44 | 87 | 5.16 | 13/64 |
B1005.5 | 4.30 | 6 | 12 | 47 | 93 | 5.50 | |
B1007/32 | 4.30 | 6 | 12 | 47 | 93 | 5.56 | 7/32 |
B10015/64 | 4.90 | 6 | 12 | 47 | 93 | 5.95 | 15/64 |
B1006.0 | 4.90 | 6 | 12 | 47 | 93 | 6.00 | |
B1001/4 | 4.90 | 6 | 13 | 50 | 100 | 6.35 | 1/4 |
B1006.5 | 4.90 | 6 | 13 | 50 | 100 | 6.50 | |
B10017/64 | 5.50 | 6 | 14 | 54 | 107 | 6.75 | 17/64 |
B1007.0 | 5.50 | 6 | 14 | 54 | 107 | 7.00 | |
B1009/32 | 6.20 | 6 | 14 | 54 | 107 | 7.14 | 9/32 |
B1007.5 | 6.20 | 6 | 14 | 54 | 107 | 7.50 | |
B10019/64 | 6.20 | 6 | 15 | 58 | 115 | 7.54 | 19/64 |
B1005/16 | 6.20 | 6 | 15 | 58 | 115 | 7.94 | 5/16 |
B1008.0 | 6.20 | 6 | 15 | 58 | 115 | 8.00 | |
B10021/64 | 7.00 | 6 | 15 | 58 | 115 | 8.33 | 21/64 |
B1008.5 | 7.00 | 6 | 15 | 58 | 115 | 8.50 | |
B10011/32 | 7.00 | 6 | 16 | 62 | 124 | 8.73 | 11/32 |
B1009.0 | 7.00 | 6 | 16 | 62 | 124 | 9.00 | |
B10023/64 | 8.00 | 6 | 16 | 62 | 124 | 9.13 | 23/64 |
B1009.5 | 8.00 | 6 | 16 | 62 | 124 | 9.50 | |
B1003/8 | 8.00 | 6 | 17 | 62 | 124 | 9.52 | 3/8 |
B10025/64 | 8.00 | 6 | 17 | 66 | 133 | 9.92 | 25/64 |
B10010.0 | 8.00 | 6 | 17 | 66 | 133 | 10.00 | |
B10013/32 | 8.00 | 6 | 17 | 66 | 133 | 10.32 | 13/32 |
B10010.5 | 8.00 | 6 | 17 | 66 | 133 | 10.50 | |
B10011.0 | 9.00 | 6 | 18 | 71 | 142 | 11.00 | |
B1007/16 | 9.00 | 6 | 18 | 71 | 142 | 11.11 | 7/16 |
B10011.5 | 9.00 | 6 | 18 | 71 | 142 | 11.50 | |
B10012.0 | 9.00 | 6 | 19 | 76 | 152 | 12.00 | |
B10012.5 | 10.00 | 6 | 19 | 76 | 152 | 12.50 | |
B1001/2 | 10.00 | 6 | 19 | 76 | 152 | 12.70 | 1/2 |
B10013.0 | 10.00 | 6 | 19 | 76 | 152 | 13.00 | |
B10017/32 | 11.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 13.49 | 17/32 |
B10013.5 | 11.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 13.50 | |
B10014.0 | 11.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 14.00 | |
B1009/16 | 11.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 14.29 | 9/16 |
B10014.5 | 11.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 14.50 | |
B10015.0 | 12.00 | 8 | 20 | 81 | 163 | 15.00 | |
B10019/32 | 12.00 | 8 | 22 | 81 | 163 | 15.08 | 19/32 |
B1005/8 | 12.00 | 8 | 22 | 87 | 175 | 15.88 | 5/8 |
B10016.0 | 12.00 | 8 | 22 | 87 | 175 | 16.00 | |
B10017.0 | 13.00 | 8 | 22 | 87 | 175 | 17.00 | |
B10011/16 | 14.50 | 8 | 23 | 93 | 188 | 17.46 | 11/16 |
B10018.0 | 14.50 | 8 | 23 | 93 | 188 | 18.00 | |
B10019.0 | 14.50 | 8 | 23 | 93 | 188 | 19.00 | |
B1003/4 | 14.50 | 8 | 25 | 93 | 188 | 19.05 | 3/4 |
B10020.0 | 16.00 | 8 | 25 | 100 | 201 | 20.00 | |
B10013/16 | 16.00 | 8 | 25 | 100 | 201 | 20.64 | 13/16 |
B10021.0 | 16.00 | 8 | 25 | 100 | 201 | 21.00 | |
B10022.0 | 18.00 | 8 | 27 | 107 | 215 | 22.00 | |
B1007/8 | 18.00 | 8 | 27 | 107 | 215 | 22.22 | 7/8 |
B10023.0 | 18.00 | 8 | 27 | 107 | 215 | 23.00 | |
B10024.0 | 18.00 | 8 | 29 | 115 | 231 | 24.00 | |
B10025.0 | 20.00 | 8 | 29 | 115 | 231 | 25.00 | |
B1001 | 20.00 | 8 | 29 | 115 | 231 | 25.40 | 1” |
B10026.0 | 20.00 | 8 | 29 | 115 | 231 | 26.00 | |
B10027.0 | 22.00 | 10 | 31 | 124 | 247 | 27.00 | |
B10028.0 | 22.00 | 10 | 31 | 124 | 247 | 28.00 | |
B10029.0 | 22.00 | 10 | 31 | 124 | 247 | 29.00 | |
B10030.0 | 24.00 | 10 | 31 | 124 | 247 | 30.00 | |
B10031.0 | 24.00 | 10 | 33 | 133 | 265 | 31.00 | |
B10032.0 | 24.00 | 10 | 33 | 133 | 265 | 32.00 | |
B10033.0 | 26.00 | 10 | 33 | 133 | 265 | 33.00 | |
B10034.0 | 26.00 | 10 | 36 | 142 | 284 | 34.00 | |
B10035.0 | 29.00 | 10 | 36 | 142 | 284 | 35.00 | |
B10036.0 | 29.00 | 10 | 36 | 142 | 284 | 36.00 | |
B10037.0 | 29.00 | 10 | 36 | 142 | 284 | 37.00 | |
B10038.0 | 29.00 | 10 | 38 | 152 | 305 | 38.00 | |
B10039.0 | 32.00 | 10 | 38 | 152 | 305 | 39.00 | |
B10040.0 | 32.00 | 10 | 38 | 152 | 305 | 40.00 | |
B10045.0 | 35.00 | 12 | 41 | 163 | 326 | 45.00 | |
B10050.0 | 39.00 | 12 | 44 | 174 | 347 | 50.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.