No. Tipo |
No. Tipo | Diámetro | Longitud de flauta | Longitud total | Diá. del vástago |
4 flautas | 2 flautas | D | H | L |
D2 |
EL4A03075-3.0 | EL2A03075-3.0 | 3 | 9 | 75 | 3 |
EL4A04075-3.0 | EL2A04075-3.0 | 3 | 9 | 75 | 4 |
EL4A06075-3.0 | EL2A06075-3.0 | 3 | 9 | 75 | 6 |
EL4A04075-4.0 | EL2A04075-4.0 | 4 | 11 | 75 | 4 |
EL4A04100-4.0 | EL2A04100-4.0 | 4 | 11 | 100 | 4 |
EL4A06075-4.0 | EL2A06075-4.0 | 4 | 11 | 75 | 6 |
EL4A06100-4.0 | EL2A06100-4.0 | 4 | 11 | 100 | 6 |
EL4A05075-5.0 | EL2A05075-5.0 | 5 | 13 | 75 | 5 |
EL4A05100-5.0 | EL2A05100-5.0 | 5 | 13 | 100 | 5 |
EL4A06075-5.0 | EL2A06075-5.0 | 5 | 13 | 75 | 6 |
EL4A06100-5.0 | EL2A06100-5.0 | 5 | 13 | 100 | 6 |
EL4A06075-6.0 | EL2A06075-6.0 | 6 | 16 | 75 | 6 |
EL4A06100-6.0 | EL2A06100-6.0 | 6 | 16 | 100 | 6 |
EL4A08075-8.0 | EL2A08075-8.0 | 8 | 20 | 75 | 8 |
EL4A08100-8.0 | EL2A08100-8.0 | 8 | 20 | 100 | 8 |
EL4A10100-10.0 | EL2A10100-10.0 | 10 | 25 | 100 | 10 |
EL4A10150-10.0 | EL2A10150-10.0 | 10 | 25 | 150 | 10 |
EL4A12100-12.0 | EL2A12100-12.0 | 12 | 30 | 100 | 12 |
EL4A12150-12.0 | EL2A12150-12.0 | 12 | 30 | 150 | 12 |
EL4A16150-16.0 | EL2A16150-16.0 | 16 | 40 | 150 | 16 |
EL4A20150-20.0 | EL2A20150-20.0 | 20 | 45 | 150 | 20 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.