No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
F0413M03 | 4.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
F0513M03 | 5.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
F0613M03 | 6.3 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
F0616M06 | 6.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
F0618M06 | 6.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*F0818M06 | 8.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*F0820M06 | 8.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-3M | 9.5 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*F1020M06 | 10.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-13M | 12.7 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-4M | 11.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*F1225M06 | 12.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-5M | 12.7 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*F1625M06 | 16.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-7M | 19.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-14M | 19.0 | 32 | 6 | 77 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SF-15M | 19.0 | 38 | 6 | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.