No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
L0413D03 | 4.0 | 13 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
L0513M03 | 5.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
L0616M06 | 6.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
L0619D06 | 6.0 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*L0822M06 | 8.0 | 22 | 6 | 67 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SL-3M | 9.5 | 27 | 6 | 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*L1025D06 | 10.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*L1228M06 | 12.0 | 28 | 6 | 76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*L1633M06 | 16.0 | 33 | 6 | 78 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*L1636M06 | 16.0 | 36 | 6 | 81 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SL-7M | 19.0 | 38 | 6 | 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.