No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
B0416M06 | 4.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
B0516M06 | 5.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
B06005M03 | 6.3 | 4.8 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
B0616M06 | 6.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*B0818M06 | 8.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-2M | 7.9 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*B0820M06 | 8.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-3M | 9.5 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*B1020M06 | 10.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-4M | 11.1 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*B1225M06 | 12.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-5M | 12.7 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*B1625M06 | 16.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-7M | 19.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SB-9M | 25.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.