No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
A0413M03 | 4.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A0416M06 | 4.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A0513M03 | 5.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A0516M06 | 5.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A0613M03 | 6.3 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A0616M06 | 6.0 | 16 | 6 | 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*A0818M06 | 8.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-2M | 7.9 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*A0820M06 | 8.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-3M | 9.5 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*A1020M06 | 10.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-4M | 11.1 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*A1225M06 | 12.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-5M | 12.7 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*A1625M06 | 16.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-7M | 19.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*SA-9M | 25.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.