No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
M0411D03 | 4.0 | 11 | 3 | 46 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
M0513M03 | 5.0 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
M0613M03 | 6.3 | 12.7 | 3 | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
M0613M06 | 6.0 | 12.7 | 6 | 58 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
M0619M06 | 6.0 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
M0625D06 | 6.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*M0818D06 | 8.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*SM-4M | 9.5 | 16 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*M1020D06 | 10.0 | 16 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*M1225D06 | 12.0 | 22 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*SM-5M | 12.7 | 22 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*M1625M06 | 16.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.