No. Herramienta |
Dc | L2 | D2 | L1 | Tipo de corte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|||||
H0408M03 | 4.0 | 8 | 3 | 46 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
H0510M03 | 5.0 | 9.5 | 3 | 47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
H0618M03 | 6.0 | 18 | 3 | 56 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
H0618M06 | 6.0 | 18 | 6 | 63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
H0820M06 | 8.0 | 20 | 6 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SH-2M | 7.9 | 19 | 6 | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*H1025M06 | 10.0 | 25 | 6 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*H1232M06 | 12.0 | 32 | 6 | 77 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*SH-5M | 12.7 | 32 | 6 | 77 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*H1636M06 | 16.0 | 36 | 6 | 81 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
*SH-7M | 19.0 | 41 | 6 | 86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.