Fresas laterales y frontales versátiles para ranurar y fresar ranuras. El mango Weldon proporciona una sujeción precisa y estable, mientras que el cabezal de fresado lateral y planeado hace que las herramientas sean buenas para crear ranuras en paredes verticales. El acabado brillante evita que el material de la pieza de trabajo se adhiera a los bordes cortantes de la herramienta.
C825 |
z | d2 Øh6 (mm) | I1 (mm) | I2 (mm) | d3 Ø (mm) | Ch (mm) | d1 Ø (mm) |
B (mm) |
C8253.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 46 | 19.2 | 0.15 | 40 | 3 |
C8254.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 45 | 19.2 | 0.15 | 40 | 4 |
C8255.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 44 | 19.2 | 0.15 | 40 | 5 |
C8256.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 43 | 19.2 | 0.15 | 40 | 6 |
C8258.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 41 | 19.2 | 0.15 | 40 | 8 |
C82510.0X40.0 | 8 | 20 | 100 | 39 | 19.2 | 0.15 | 40 | 10 |
C8256.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 67 | 24.2 | 0.15 | 63 | 6 |
C8258.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 65 | 24.2 | 0.15 | 63 | 8 |
C82510.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 63 | 24.2 | 0.15 | 63 | 10 |
C82512.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 61 | 24.2 | 0.15 | 63 | 12 |
C82514.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 59 | 24.2 | 0.15 | 63 | 14 |
C82516.0X63.0 | 12 | 25 | 130 | 57 | 24.2 | 0.15 | 63 | 16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.