Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | ||
f (mm/rev) | ap (mm) | AP301M |
AP100S |
||
DCGT 070201E-UF | 0.1 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 1.4 | ● | ○ |
DCGT 070202E-UF | 0.2 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 1.4 | ● | ○ |
DCGT 070204E-UF | 0.4 | 0.03 – 0.20 | 0.10 – 1.4 | ● | ○ |
DCGT 11T301E-UF | 0.1 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 2.4 | ● | ● |
DCGT 11T302E-UF | 0.2 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 2.4 | ● | ● |
DCGT 11T304E-UF | 0.4 | 0.03 – 0.20 | 0.10 – 2.4 | ● | ● |
DCGT 070201F-UF | 0.1 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 1.4 | ● | |
DCGT 070202F-UF | 0.2 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 1.4 | ● | |
DCGT 070204F-UF | 0.4 | 0.03 – 0.20 | 0.10 – 1.4 | ● | |
DCGT 11T301F-UF | 0.1 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 2.4 | ● | |
DCGT 11T302F-UF | 0.2 | 0.02 – 0.15 | 0.10 – 2.4 | ● | |
DCGT 11T304F-UF | 0.4 | 0.03 – 0.20 | 0.10 – 2.4 | ● |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
DC_0702_ | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 |
DC_11T3_ | 9.52 | 11.62 | 3.97 | 4.4 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.