Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
f (mm/rev) | ap (mm) |
AW100K |
||
VCGT 11032F-NC2 | 0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.16 – 2.8 | ○ |
VCGT 110304F-NC2 | 0.4 | 0.05 – 0.20 | 0.32 – 2.8 | ● |
VCGT 160404F-NC2 | 0.4 | 0.05 – 0.20 | 0.32 – 4.2 | ● |
VCGT 160408F-NC2 | 0.8 | 0.10 – 0.40 | 0.64 – 4.2 | ● |
VCGT 160412F-NC2 | 1.2 | 0.14 – 0.60 | 0.96 – 4.2 | ● |
VCGT 220530F-NC2 | 3.0 | 0.36 – 1.50 | 2.40 – 5.5 | ○ |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
VC_1103_ | 6.35 | 11.07 | 3.18 | 2.8 |
VC_1604_ | 9.52 | 16.61 | 4.76 | 4.4 |
VC_2205_ | 12.7 | 22.14 | 5.56 | 5.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.