Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
f (mm/rev) | ap (mm) |
AW100K |
||
TPEH 080201FR-F | <0.1 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 080201FL-F | <0.1 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 080202FR-F | <0.2 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 080202FL-F | <0.2 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 080204FR-F | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 080204FL-F | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090201FR-F | <0.1 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090201FL-F | <0.1 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090202FR-F | <0.2 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090202FL-F | <0.2 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090204FR-F | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 090204FL-F | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.01 – 0.08 | ○ |
TPEH 110302FR-F | <0.2 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
TPEH 110302FL-F | <0.2 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
TPEH 110304FR-F | <0.4 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
TPEH 110304FL-F | <0.4 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
TPEH 110308FR-F | <0.8 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
TPEH 110308FL-F | <0.8 | 0.01 – 0.12 | 0.02 – 0.08 | ● |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
TPEH_0802_ | 4.76 | 8.24 | 2.38 | 2.3 |
TPEH_0802_ | 5.56 | 9.63 | 2.38 | 3.0 |
TPEH_0802_ | 6.35 | 11.0 | 3.18 | 3.3 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.