Inserto de alto rendimiento, tiene alta resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste.
Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!
Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.
Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.
|
Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
| f (mm/rev) | ap (mm) |
AP301M |
||
| CCET 0602003FR-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 0602003FL-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060201FR-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060201FL-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060202FR-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060202FL-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060204FR-M | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 060204FL-M | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
| CCET 09T3003FR-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T3003FL-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T301FR-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T301FL-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T302FR-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T302FL-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T304FR-M | <0.4 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
| CCET 09T304FL-M | <0.4 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
|
Dimensiones (mm) |
||||
| Tipo | d | l | s |
d1 |
| CC_0301_ | 3.5 | 3.55 | 1.4 | 2.0 |
| CC_0401_ | 4.3 | 4.37 | 1.8 | 2.3 |
| CC_0602_ | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 |
| CC_09T3_ | 9.52 | 9.67 | 3.97 | 4.4 |
| CC_1204_ | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.5 |