Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
f (mm/rev) | ap (mm) |
AP301M |
||
CCET 0602003FR-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 0602003FL-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060201FR-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060201FL-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060202FR-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060202FL-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060204FR-M | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 060204FL-M | <0.4 | 0.01 – 0.10 | 0.5 – 2.5 | ○ |
CCET 09T3003FR-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T3003FL-M | <0.03 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T301FR-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T301FL-M | <0.1 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T302FR-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T302FL-M | <0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T304FR-M | <0.4 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
CCET 09T304FL-M | <0.4 | 0.02 – 0.10 | 0.5 – 4.0 | ● |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
CC_0301_ | 3.5 | 3.55 | 1.4 | 2.0 |
CC_0401_ | 4.3 | 4.37 | 1.8 | 2.3 |
CC_0602_ | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 |
CC_09T3_ | 9.52 | 9.67 | 3.97 | 4.4 |
CC_1204_ | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.