Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
f (mm/rev) | ap (mm) |
AP100S |
||
DNMG 110404E-MC3 | 0.4 | 0.08 – 0.22 | 0.32 – 2.9 | ● |
DNMG 110408E-MC3 | 0.8 | 0.15 – 0.44 | 0.64 – 2.9 | ○ |
DNMG 150404E-MC3 | 0.4 | 0.08 – 0.22 | 0.32 – 3.9 | ● |
DNMG 150408E-MC3 | 0.8 | 0.15 – 0.44 | 0.64 – 3.9 | ● |
DNMG 150412E-MC3 | 1.2 | 0.23 – 0.66 | 0.96 – 3.9 | ○ |
DNMG 150604E-MC3 | 0.4 | 0.08 – 0.22 | 0.32 – 3.9 | ● |
DNMG 150608E-MC3 | 0.8 | 0.15 – 0.44 | 0.64 – 3.9 | ● |
DNMG 150612E-MC3 | 1.2 | 0.23 – 0.66 | 0.96 – 3.9 | ○ |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
DN_1104_ | 9.52 | 11.62 | 4.76 | 3.81 |
DN_1504_ | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 |
DN_1506_ | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.