Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |
f (mm/rev) | ap (mm) |
AW100K |
||
CCGT 060204F-NC2 | 0.4 | 0.05 – 0.20 | 0.32 – 2.9 | ● |
CCGT 09T302F-NC2 | 0.2 | 0.02 – 0.10 | 0.16 – 4.4 | ○ |
CCGT 09T304F-NC2 | 0.4 | 0.05 – 0.20 | 0.32 – 4.4 | ● |
CCGT 09T308F-NC2 | 0.8 | 0.10 – 0.40 | 0.64 – 4.4 | ● |
CCGT 120404F-NC2 | 0.4 | 0.05 – 0.20 | 0.32 – 5.8 | ● |
CCGT 120408F-NC2 | 0.8 | 0.10 – 0.40 | 0.64 – 5.8 | ○ |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
CC_0301_ | 3.5 | 3.55 | 1.4 | 2.0 |
CC_0401_ | 4.3 | 4.37 | 1.8 | 2.3 |
CC_0602_ | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 |
CC_09T3_ | 9.52 | 9.67 | 3.97 | 4.4 |
CC_1204_ | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.