Tipo |
r (mm) | Parámetros recomendados | Grados | |||||
f (mm/rev) | ap (mm) | AC150P | AC200P | AC250P | AP301M |
AP100S |
||
CCMT 060204E-PC2 | 0.4 | 0.05 – 0.16 | 0.35 – 1.9 | ● | ○ | ● | ● | ● |
CCMT 060208E-PC2 | 0.8 | 0.10 – 0.32 | 0.70 – 1.9 | ● | ○ | ● | ● | ● |
CCMT 09T304E-PC2 | 0.4 | 0.05 – 0.16 | 0.35 – 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCMT 09T308E-PC2 | 0.8 | 0.10 – 0.32 | 0.70 – 2.9 | ● | ● | ● | ● | ○ |
CCMT 09T312E-PC2 | 1.2 | 0.16 – 0.48 | 1.05 – 2.9 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
CCMT 120404E-PC2 | 0.4 | 0.05 – 0.16 | 0.35 – 3.9 | ● | ○ | ● | ● | ● |
CCMT 120408E-PC2 | 0.8 | 0.10 – 0.32 | 0.70 – 3.9 | ● | ○ | ● | ● | ● |
CCMT 120412E-PC2 | 1.2 | 0.16 – 0.48 | 1.05 – 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dimensiones (mm) |
||||
Tipo | d | l | s |
d1 |
CC_0301_ | 3.5 | 3.55 | 1.4 | 2.0 |
CC_0401_ | 4.3 | 4.37 | 1.8 | 2.3 |
CC_0602_ | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 |
CC_09T3_ | 9.52 | 9.67 | 3.97 | 4.4 |
CC_1204_ | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.