LLAVE MIXTA B0201-B0233 FIXMAN

Llave combinada resistente y duradera.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Llaves combinadas fabricadas en acero duradero al cromo-vanadio. Superficie antideslizante y microacabado. Tamaños disponibles de 6 a 60 mm. El producto cumple con DIN 3113.
Características
  • Cr-V.
  • DIN 3113.
  • Micro acabado.
  • Perfil de 12 puntas para un alto par de apriete sin dañar.
  • Diseño exclusivo con textura antideslizante.
  • Geometría de extremo abierto/mango optimizado para una mayor accesibilidad.

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

No.

Tamaño (mm) H1 (mm) H2 (mm) L (mm) W1 (mm) W2 (mm)
B0201 6 4.5 5.5 110 14.5 11 22 6/120
B0202 7 4.5 5.5 120 16 12 24 6/120
B0203 8 5 6 130 18.5 13.5 26 6/120
B0204 9 5.5 6.5 140 20.5 15 31 6/120
B0205 10 5.5 6.5 150 22.5 16 43 6/120
B0206 11 6 7 160 24 18 49 6/120
B0207 12 6 8 170 26.5 19 63 6/120
B0208 13 6 8.5 180 28 20.5 72 6/120
B0209 14 6 8.5 190 30.5 22 88 6/120
B0210 15 7 9 200 32 23.5 101 6/120
B0211 16 7 10 210 35 25 108 6/120
B0212 17 7.5 10 220 37 26 128 6/120
B0213 18 7.5 10.5 230 39 27.5 145 6/120
B0214 19 8 11 240 41 28.5 167 6/60
B0215 20 8 11 250 42 29 190 6/60
B0216 21 8 11.5 260 44 31 224 6/60
B0217 22 8.5 11.5 270 46 32.5 226 6/60
B0218 23 8.5 12 280 48 34.5 261 6/60
B0219 24 9 12.5 290 50.5 35 281 6/60
B0220 26 9.5 13 310 54 38 313 6/48
B0221 27 9.5 13 320 56.5 39 363 6/48
B0222 28 10 14.5 330 58.5 40.5 430 6/48
B0223 29 10 14.5 340 60 42 470 6/48
B0224 30 10 15.5 350 62 44 512 6/48
B0225 32 11 16 370 66 46 522 6/36
B0227 34 12 17.4 463 68.5 49.4 960 5/10
B0228 36 12 18.4 461 75.3 53.8 1010 5/10
B0229 38 12 18.4 473 78 55.5 1270 5/10
B0230 41 13.2 20 500 84.6 62.4 170 5/10
B0231 50 16 24 603 98.6 75 2450 2/8
B0232 55 17 25.6 621 108 85 3125 2/2
B0233 60 17.6 26 661 113 89 3040 2/2
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado