Artículo No. |
Dimensiones |
Tamaño |
|
I |
amin-amáx (mm) |
||
FZ111000.0 | 125 | 2 – 5 | 0 |
FZ111000.01 | 180 | 2 – 6 | 1 |
FZ111000.01.5 | 200 | 2.5 – 8 | 1 ½ |
FZ111000.02 | 280 | 4 – 9 | 2 |
FZ111000.03 | 375 | 4.9 – 12 | 3 |
FZ111000.04 | 500 | 5.5 – 16 | 4 |
FZ111000.05 | 750 | 7 – 20 | 5 |
FZ111000.06 | 1000 | 9 – 25 | 6 |
FZ111000.07 | 1250 | 16 – 32 | 7 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.