Artículo No. |
Forma de la ranura | Dimensión de la extensión | Dimensión del grifo / grifo encofrado en frío |
Tamaño |
||||||||
I3 |
ød4/d5 | I2 | k2 h12 | ød3 h6 | I1 | k1 |
ød2 |
|||||
FZ115480.04 | A | 230 | 12.1 | 100 | 8 | 10 | 23 | M6 | M4 | 3.4 | 4.5 | 4 |
FZ115480.05 | A | 230 | 12.1 | 100 | 8 | 10 | 25 | M8 | M4.5-M6 | 4.9 | 6 | 5 |
FZ115500.07 | A | 230 | 13 | 100 | 9 | 12 | 29 | M11 | M8 | 6.2 | 8 | 7 |
FZ115500.08 | A | 230 | 15 | 100 | 9 | 12 | 30 | M12 | M9 | 7 | 9 | 8 |
FZ115500.09 | A | 230 | 15 | 100 | 9 | 12 | 32 | – | M10 | 8 | 10 | 9 |
FZ115520.11 | B | 230 | 18 | 100 | 12 | 16 | 35 | M16 | (M12) | 9 | 12 | 11 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.