MACHO MANUAL NF E524 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Macho de roscar manual de flauta recta HSS, UNF, estándar ISO

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Una herramienta versátil, adecuada para roscado manual y mecánico. Con un diseño de flauta recta para agujeros pasantes y ciegos. Disponible como un juego de tres NO6 o como grifos separados con cable cónico NO1 para orificios pasantes cortos, cable de tapón NO2 para orificios pasantes más profundos o cable de fondo NO3 para orificios ciegos.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

E524

I4 (mm) d1Ø (mm) z I3 (mm) a (mm) d2Ø (mm) I2 (mm) I1 (mm) d1 nom (mm) TPI

UNF

E5240-80NO1 7 1.25 2 4 2.00 2.50 7 41 1.524 80 0
E5240-80NO2 7 1.25 2 4 2.00 2.50 7 41 1.524 80 0
E5240-80NO3 7 1.25 2 4 2.00 2.50 7 41 1.524 80 0
E5241-72NO1 8 1.55 2 4 2.00 2.50 8 41 1.854 72 1
E5241-72NO2 8 1.55 2 4 2.00 2.50 8 41 1.854 72 1
E5241-72NO3 8 1.55 2 4 2.00 2.50 8 41 1.854 72 1
E5242-64NO1 9.5 1.9 3 5 2.24 2.80 9.5 44.5 2.184 64 2
E5242-64NO2 9.5 1.9 3 5 2.24 2.80 9.5 44.5 2.184 64 2
E5242-64NO3 9.5 1.9 3 5 2.24 2.80 9.5 44.5 2.184 64 2
E5244-48NO1 12.5 2.4 3 5 2.50 3.15 12.5 48 2.845 48 4
E5244-48NO2 12.5 2.4 3 5 2.50 3.15 12.5 48 2.845 48 4
E5244-48NO3 12.5 2.4 3 5 2.50 3.15 12.5 48 2.845 48 4
E5245-44NO1 12.5 2.7 3 5 2.50 3.15 12.5 48 3.175 44 5
E5245-44NO2 12.5 2.7 3 5 2.50 3.15 12.5 48 3.175 44 5
E5245-44NO3 12.5 2.7 3 5 2.50 3.15 12.5 48 3.175 44 5
E5246-40NO1 14 2.95 3 5 2.80 3.55 14 50 3.505 40 6
E5246-40NO2 14 2.95 3 5 2.80 3.55 14 50 3.505 40 6
E5246-40NO3 14 2.95 3 5 2.80 3.55 14 50 3.505 40 6
E5248-36NO1 17 3.5 3 6 3.55 4.50 9.5 53 4.166 36 8
E5248-36NO2 17 3.5 3 6 3.55 4.50 9.5 53 4.166 36 8
E5248-36NO3 17 3.5 3 6 3.55 4.50 9.5 53 4.166 36 8
E52410-32NO1 20 4.1 3 7 4.00 5.00 11 58 4.826 32 10
E52410-32NO2 20 4.1 3 7 4.00 5.00 11 58 4.826 32 10
E52410-32NO3 20 4.1 3 7 4.00 5.00 11 58 4.826 32 10
E52410-32NO6 20 4.1 3 7 4.00 5.00 11 58 4.826 32 10
E52412-28NO1 21 4.7 3 7 4.50 5.60 12 62 5.486 28 12
E52412-28NO2 21 4.7 3 7 4.50 5.60 12 62 5.486 28 12
E52412-28NO3 21 4.7 3 7 4.50 5.60 12 62 5.486 28 12
E52412-28NO6 21 4.7 3 7 4.50 5.60 12 62 5.486 28 12
E5241/4NO1 26 5.5 3 8 5.00 6.30 13 66 6.350 28 1/4
E5241/4NO2 26 5.5 3 8 5.00 6.30 13 66 6.350 28 1/4
E5241/4NO3 26 5.5 3 8 5.00 6.30 13 66 6.350 28 1/4
E5241/4NO6 26 5.5 3 8 5.00 6.30 13 66 6.350 28 1/4
E5245/16NO1 29 6.9 3 9 6.30 8.00 16 72 7.938 24 5/16
E5245/16NO2 29 6.9 3 9 6.30 8.00 16 72 7.938 24 5/16
E5245/16NO3 29 6.9 3 9 6.30 8.00 16 72 7.938 24 5/16
E5245/16NO6 29 6.9 3 9 6.30 8.00 16 72 7.938 24 5/16
E5243/8NO1 32 8.5 3 11 8.00 10.00 18 80 9.525 24 3/8
E5243/8NO2 32 8.5 3 11 8.00 10.00 18 80 9.525 24 3/8
E5243/8NO3 32 8.5 3 11 8.00 10.00 18 80 9.525 24 3/8
E5243/8NO6 32 8.5 3 11 8.00 10.00 18 80 9.525 24 3/8
E5247/16NO1 – 9.9 3 9 6.30 8.00 19 85 11.112 20 7/16
E5247/16NO2 – 9.9 3 9 6.30 8.00 19 85 11.112 20 7/16
E5247/16NO3 – 9.9 3 9 6.30 8.00 19 85 11.112 20 7/16
E5247/16NO6 – 9.9 3 9 6.30 8.00 19 85 11.112 20 7/16
E5241/2NO1 – 11.5 3 10 7.10 9.00 22 89 12.700 20 1/2
E5241/2NO2 – 11.5 3 10 7.10 9.00 22 89 12.700 20 1/2
E5241/2NO3 – 11.5 3 10 7.10 9.00 22 89 12.700 20 1/2
E5241/2NO6 – 11.5 3 10 7.10 9.00 22 89 12.700 20 1/2
E5249/16NO1 – 12.9 4 12 9.00 11.20 24 95 14.288 18 9/16
E5249/16NO2 – 12.9 4 12 9.00 11.20 24 95 14.288 18 9/16
E5249/16NO3 – 12.9 4 12 9.00 11.20 24 95 14.288 18 9/16
E5249/16NO6 – 12.9 4 12 9.00 11.20 24 95 14.288 18 9/16
E5245/8NO1 – 14.5 4 13 10.00 12.50 24 102 15.875 18 5/8
E5245/8NO2 – 14.5 4 13 10.00 12.50 24 102 15.875 18 5/8
E5245/8NO3 – 14.5 4 13 10.00 12.50 24 102 15.875 18 5/8
E5245/8NO6 – 14.5 4 13 10.00 12.50 24 102 15.875 18 5/8
E5243/4NO1 – 17.5 4 14 11.20 14.00 29 112 19.050 16 3/4
E5243/4NO2 – 17.5 4 14 11.20 14.00 29 112 19.050 16 3/4
E5243/4NO3 – 17.5 4 14 11.20 14.00 29 112 19.050 16 3/4
E5243/4NO6 – 17.5 4 14 11.20 14.00 29 112 19.050 16 3/4
E5247/8NO1 – 20.4 4 16 12.50 16.00 29 118 22.225 14 7/8
E5247/8NO2 – 20.4 4 16 12.50 16.00 29 118 22.225 14 7/8
E5247/8NO3 – 20.4 4 16 12.50 16.00 29 118 22.225 14 7/8
E5247/8NO6 – 20.4 4 16 12.50 16.00 29 118 22.225 14 7/8
E5241NO1 – 23.25 4 18 14.00 18.00 35 130 25.400 12 1”
E5241NO2 – 23.25 4 18 14.00 18.00 35 130 25.400 12 1”
E5241NO3 – 23.25 4 18 14.00 18.00 35 130 25.400 12 1”
E5241NO6 – 23.25 4 18 14.00 18.00 35 130 25.400 12 1”
E5241.1/8NO1 – 26.5 4 20 16.00 20.00 35 138 28.575 12 1.1/8
E5241.1/8NO2 – 26.5 4 20 16.00 20.00 35 138 28.575 12 1.1/8
E5241.1/8NO3 – 26.5 4 20 16.00 20.00 35 138 28.575 12 1.1/8
E5241.1/4NO1 – 29.5 4 22 18.00 22.40 41 151 31.750 12 1.1/4
E5241.1/4NO2 – 29.5 4 22 18.00 22.40 41 151 31.750 12 1.1/4
E5241.1/4NO3 – 29.5 4 22 18.00 22.40 41 151 31.750 12 1.1/4
E5241.3/8NO1 – 32.75 4 24 20.00 25.00 47 162 34.925 12 1.3/8
E5241.3/8NO2 – 32.75 4 24 20.00 25.00 47 162 34.925 12 1.3/8
E5241.3/8NO3 – 32.75 4 24 20.00 25.00 47 162 34.925 12 1.3/8
E5241.1/2NO1 – 36 4 26 22.40 28.00 47 170 38.100 12 1.1/2
E5241.1/2NO2 – 36 4 26 22.40 28.00 47 170 38.100 12 1.1/2
E5241.1/2NO3 – 36 4 26 22.40 28.00 47 170 38.100 12 1.1/2

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado