Identificador de herramientas |
Dimensión – Identificador | □ | ød2 | I3 | I2 | I1 | P (mm) |
ød1 |
|
H0423129 | .0030 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 18 | 10 | 40 | 0.5 | 3 |
.0040 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 22 | 12 | 45 | 0.7 | 4 | |
.0050 | 4.2 | 4.9 | 6 | 25 | 14 | 50 | 0.8 | 5 | |
.0060 | 5 | 4.9 | 6 | 28 | 16 | 56 | 1 | 6 | |
.0080 | 6.8 | 4.9 | 6 | – | 20 | 63 | 1.25 | 8 | |
.0100 | 8.5 | 5.5 | 7 | – | 22 | 70 | 1.50 | 10 | |
.0112 | 10.2 | 7 | 9 | – | 24 | 75 | 1.75 | 12 | |
.0116 | 14 | 9 | 12 | – | 27 | 80 | 2 | 16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.