Una herramienta versátil, adecuada para roscado manual y mecánico, con un diseño de ranura recta para agujeros pasantes y ciegos. Como juego de machos de roscar manual de tres NO6 o dos NO7 con diferentes longitudes de bisel, cada uno de los cuales produce una rosca completa. O como un conjunto NO8 con tres grifos en serie para usar en secuencia para crear la rosca completa.
E550 |
I4 (mm) | d1Ø (mm) | z | I3 (mm) | a (mm) | d2Ø (mm) | I2 (mm) | I1 (mm) | P (mm) |
M |
E550M1NO1 | 4.5 | 0.75 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1 |
E550M1NO2 | 4.5 | 0.75 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1 |
E550M1NO3 | 4.5 | 0.75 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1 |
E550M1.2NO1 | 4.5 | 0.95 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1.2 |
E550M1.2NO2 | 4.5 | 0.95 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1.2 |
E550M1.2NO3 | 4.5 | 0.95 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 4.5 | 38 | 0.25 | 1.2 |
E550M1.4NO1 | 6 | 1.1 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 6 | 40 | 0.30 | 1.4 |
E550M1.4NO2 | 6 | 1.1 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 6 | 40 | 0.30 | 1.4 |
E550M1.4NO3 | 6 | 1.1 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 6 | 40 | 0.30 | 1.4 |
E550M1.6NO1 | 8 | 1.25 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.6 |
E550M1.6NO2 | 8 | 1.25 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.6 |
E550M1.6NO3 | 8 | 1.25 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.6 |
E550M1.6NO6 | 8 | 1.25 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.6 |
E550M1.7NO1 | 8 | 1.35 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.7 |
E550M1.7NO2 | 8 | 1.35 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.7 |
E550M1.7NO3 | 8 | 1.35 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.7 |
E550M1.7NO6 | 8 | 1.35 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.7 |
E550M1.7NO8 | 8 | 1.35 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.7 |
E550M1.8NO1 | 8 | 1.45 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.8 |
E550M1.8NO2 | 8 | 1.45 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.8 |
E550M1.8NO3 | 8 | 1.45 | 2 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.35 | 1.8 |
E550M2NO1 | 8 | 1.6 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.40 | 2 |
E550M2X.45NO1 | 8 | 1.55 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.45 | 2 |
E550M2NO2 | 8 | 1.6 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.40 | 2 |
E550M2X.45NO2 | 8 | 1.55 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.45 | 2 |
E550M2NO3 | 8 | 1.6 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.40 | 2 |
E550M2X.45NO3 | 8 | 1.55 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.45 | 2 |
E550M2NO6 | 8 | 1.6 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.40 | 2 |
E550M2NO8 | 8 | 1.6 | 3 | 4 | 2.00 | 2.50 | 8 | 41 | 0.40 | 2 |
E550M2.2NO1 | 9.5 | 1.75 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 22.2 |
E550M2.2NO2 | 9.5 | 1.75 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.2 |
E550M2.2NO3 | 9.5 | 1.75 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.2 |
E550M2.3NO1 | 9.5 | 1.85 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.3 |
E550M2.3NO2 | 9.5 | 1.85 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.3 |
E550M2.3NO3 | 9.5 | 1.85 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.3 |
E550M2.5NO1 | 9.5 | 2.05 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.5 |
E550M2.5NO2 | 9.5 | 2.05 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.5 |
E550M2.5NO3 | 9.5 | 2.05 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.5 |
E550M2.5NO6 | 9.5 | 2.05 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.5 |
E550M2.5NO8 | 9.5 | 2.05 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.5 |
E550M2.6NO1 | 9.5 | 2.15 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.6 |
E550M2.6NO2 | 9.5 | 2.15 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.6 |
E550M2.6NO3 | 9.5 | 2.15 | 3 | 5 | 2.24 | 2.80 | 9.5 | 44.5 | 0.45 | 2.6 |
E550M3NO1 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3X.6NO1 | 12.5 | 2.4 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.60 | 3 |
E550M3NO2 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3X.6NO2 | 12.5 | 2.4 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.60 | 3 |
E550M3NO3 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3X.6NO3 | 12.5 | 2.4 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.60 | 3 |
E550M3NO6 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3NO7 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3NO8 | 12.5 | 2.5 | 3 | 5 | 2.50 | 3.15 | 12.5 | 48 | 0.50 | 3 |
E550M3.5NO1 | 14 | 2.9 | 3 | 5 | 2.80 | 3.55 | 14 | 50 | 0.60 | 3.5 |
E550M3.5NO2 | 14 | 2.9 | 3 | 5 | 2.80 | 3.55 | 14 | 50 | 0.60 | 3.5 |
E550M3.5NO3 | 14 | 2.9 | 3 | 5 | 2.80 | 3.55 | 14 | 50 | 0.60 | 3.5 |
E550M3.5NO6 | 14 | 2.9 | 3 | 5 | 2.80 | 3.55 | 14 | 50 | 0.60 | 3.5 |
E550M4NO1 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4X.75NO1 | 14 | 3.25 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.75 | 4 |
E550M4NO2 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4X.75NO2 | 14 | 3.25 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.75 | 4 |
E550M4NO3 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4X.75NO3 | 14 | 3.25 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.75 | 4 |
E550M4NO6 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4NO7 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4NO8 | 14 | 3.3 | 3 | 6 | 3.15 | 4.00 | 14 | 53 | 0.70 | 4 |
E550M4.5NO1 | 18 | 3.8 | 3 | 6 | 3.55 | 4.50 | 9.5 | 53 | 0.75 | 4.5 |
E550M4.5NO2 | 18 | 3.8 | 3 | 6 | 3.55 | 4.50 | 9.5 | 53 | 0.75 | 4.5 |
E550M4.5NO3 | 18 | 3.8 | 3 | 6 | 3.55 | 4.50 | 9.5 | 53 | 0.75 | 4.5 |
E550M4.5NO6 | 18 | 3.8 | 3 | 6 | 3.55 | 4.50 | 9.5 | 53 | 0.75 | 4.5 |
E550M5NO1 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5X.9NO1 | 22 | 4.1 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.90 | 5 |
E550M5NO2 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5X.9NO2 | 22 | 4.1 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.90 | 5 |
E550M5NO3 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5X.9NO3 | 22 | 4.1 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.90 | 5 |
E550M5NO6 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5NO7 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5NO8 | 22 | 4.2 | 3 | 7 | 4.00 | 5.00 | 11 | 58 | 0.80 | 5 |
E550M5.5X.9NO1 | 21 | 4.6 | 3 | 7 | 4.50 | 5.60 | 12 | 62 | 0.90 | 5.5 |
E550M5.5X.9NO2 | 21 | 4.6 | 3 | 7 | 4.50 | 5.60 | 12 | 62 | 0.90 | 5.5 |
E550M5.5X.9NO3 | 21 | 4.6 | 3 | 7 | 4.50 | 5.60 | 12 | 62 | 0.90 | 5.5 |
E550M6NO1 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M6NO2 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M6NO3 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M6NO6 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M6NO7 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M6NO8 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5.00 | 6.30 | 13 | 66 | 1.00 | 6 |
E550M7NO1 | 26 | 6 | 3 | 8 | 5.60 | 7.10 | 13 | 66 | 1.00 | 7 |
E500M7NO2 | 26 | 6 | 3 | 8 | 5.60 | 7.10 | 13 | 66 | 1.00 | 7 |
E500M7NO3 | 26 | 6 | 3 | 8 | 5.60 | 7.10 | 13 | 66 | 1.00 | 7 |
E500M7NO6 | 26 | 6 | 3 | 8 | 5.60 | 7.10 | 13 | 66 | 1.00 | 7 |
E500M8NO1 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M8NO2 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M8NO3 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M8NO6 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M8NO7 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M8NO8 | 29 | 6.8 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 16 | 72 | 1.25 | 8 |
E500M9NO1 | 29 | 7.8 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 16 | 72 | 1.25 | 9 |
E500M9NO2 | 29 | 7.8 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 16 | 72 | 1.25 | 9 |
E500M9NO3 | 29 | 7.8 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 16 | 72 | 1.25 | 9 |
E500M9NO6 | 29 | 7.8 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 16 | 72 | 1.25 | 9 |
E500M10NO1 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M10NO2 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M10NO3 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M10NO6 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M10NO7 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M10NO8 | 34 | 8.5 | 3 | 11 | 8.00 | 10.00 | 18 | 80 | 1.50 | 10 |
E500M11NO1 | – | 9.5 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 19 | 85 | 1.50 | 11 |
E500M11NO2 | – | 9.5 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 19 | 85 | 1.50 | 11 |
E500M11NO3 | – | 9.5 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 19 | 85 | 1.50 | 11 |
E500M11NO6 | – | 9.5 | 3 | 9 | 6.30 | 8.00 | 19 | 85 | 1.50 | 11 |
E500M12NO1 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M12NO2 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M12NO3 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M12NO6 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M12NO7 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M12NO8 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.10 | 9.00 | 22 | 89 | 1.75 | 12 |
E500M14NO1 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M14NO2 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M14NO3 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M14NO6 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M14NO7 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M14NO8 | – | 12 | 4 | 12 | 9.00 | 11.20 | 24 | 95 | 2.00 | 14 |
E500M16NO1 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M16NO2 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M16NO3 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M16NO6 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M16NO7 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M16NO8 | – | 14 | 4 | 13 | 10.00 | 12.50 | 24 | 102 | 2.00 | 16 |
E500M18NO1 | – | 15.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 18 |
E500M18NO2 | – | 15.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 18 |
E500M18NO3 | – | 15.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 18 |
E500M18NO6 | – | 15.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 18 |
E500M20NO1 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M20NO2 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M20NO3 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M20NO6 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M20NO7 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M20NO8 | – | 17.5 | 4 | 14 | 11.20 | 14.00 | 29 | 112 | 2.50 | 20 |
E500M22NO1 | – | 19.5 | 4 | 16 | 12.50 | 16.00 | 29 | 118 | 2.50 | 22 |
E500M22NO2 | – | 19.5 | 4 | 16 | 12.50 | 16.00 | 29 | 118 | 2.50 | 22 |
E500M22NO3 | – | 19.5 | 4 | 16 | 12.50 | 16.00 | 29 | 118 | 2.50 | 22 |
E500M22NO6 | – | 19.5 | 4 | 16 | 12.50 | 16.00 | 29 | 118 | 2.50 | 22 |
E500M24NO1 | – | 21 | 4 | 18 | 14.00 | 18.00 | 35 | 130 | 3.00 | 24 |
E500M24NO2 | – | 21 | 4 | 18 | 14.00 | 18.00 | 35 | 130 | 3.00 | 24 |
E500M24NO3 | – | 21 | 4 | 18 | 14.00 | 18.00 | 35 | 130 | 3.00 | 24 |
E500M24NO6 | – | 21 | 4 | 18 | 14.00 | 18.00 | 35 | 130 | 3.00 | 24 |
E500M24NO7 | – | 21 | 4 | 18 | 14.00 | 18.00 | 35 | 130 | 3.00 | 24 |
E500M27NO1 | – | 24 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 35 | 135 | 3.00 | 27 |
E500M27NO2 | – | 24 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 35 | 135 | 3.00 | 27 |
E500M27NO3 | – | 24 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 35 | 135 | 3.00 | 27 |
E500M30NO1 | – | 26.5 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 41 | 138 | 3.50 | 30 |
E500M30NO2 | – | 26.5 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 41 | 138 | 3.50 | 30 |
E500M30NO3 | – | 26.5 | 4 | 20 | 16.00 | 20.00 | 41 | 138 | 3.50 | 30 |
E500M33NO1 | – | 29.5 | 4 | 22 | 18.00 | 22.40 | 41 | 151 | 3.50 | 33 |
E500M33NO2 | – | 29.5 | 4 | 22 | 18.00 | 22.40 | 41 | 151 | 3.50 | 33 |
E500M33NO3 | – | 29.5 | 4 | 22 | 18.00 | 22.40 | 41 | 151 | 3.50 | 33 |
E500M36NO1 | – | 32 | 4 | 24 | 20.00 | 25.00 | 47 | 162 | 4.00 | 36 |
E500M36NO2 | – | 32 | 4 | 24 | 20.00 | 25.00 | 47 | 162 | 4.00 | 36 |
E500M36NO3 | – | 32 | 4 | 24 | 20.00 | 25.00 | 47 | 162 | 4.00 | 36 |
E500M39NO1 | – | 35 | 4 | 26 | 22.40 | 28.00 | 47 | 170 | 4.00 | 39 |
E500M39NO2 | – | 35 | 4 | 26 | 22.40 | 28.00 | 47 | 170 | 4.00 | 39 |
E500M39NO3 | – | 35 | 4 | 26 | 22.40 | 28.00 | 47 | 170 | 4.00 | 39 |
E500M42NO1 | – | 37.5 | 6 | 26 | 22.40 | 28.00 | 53 | 170 | 4.50 | 42 |
E500M42NO2 | – | 37.5 | 6 | 26 | 22.40 | 28.00 | 53 | 170 | 4.50 | 42 |
E500M42NO3 | – | 37.5 | 6 | 26 | 22.40 | 28.00 | 53 | 170 | 4.50 | 42 |
E500M45NO1 | – | 40.5 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 54 | 187 | 4.50 | 45 |
E500M45NO2 | – | 40.5 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 54 | 187 | 4.50 | 45 |
E500M45NO3 | – | 40.5 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 54 | 187 | 4.50 | 45 |
E500M48NO1 | – | 43 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 60 | 187 | 5.00 | 48 |
E500M48NO2 | – | 43 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 60 | 187 | 5.00 | 48 |
E500M48NO3 | – | 43 | 6 | 28 | 25.00 | 31.50 | 60 | 187 | 5.00 | 48 |
E500M52NO3 | – | 47 | 6 | 31 | 28.00 | 35.50 | 60 | 200 | 5.00 | 52 |
E500M56NO3 | – | 50.5 | 6 | 31 | 28.00 | 35.50 | 60 | 200 | 5.50 | 56 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.