MACHO MÁQUINA ESTRÍAS HELICOIDALES 45º EX016H DORMER PRAMET

Marca: Dormer Pramet

Macho de máquina con ranura en espiral de 45° HSS-E-PM, métrico, estándar DIN.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Macho a máquina para producir roscas de ajuste normal dentro de una tolerancia de 6H. La ranura en espiral es adecuada para agujeros ciegos. La superficie templada con vapor actúa para retener el fluido de corte y evitar la soldadura de la viruta a la herramienta.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

EX016H

I4 (mm) d1 z I3 (mm) a (mm) d2Ø (mm) I2 (mm) I1 (mm) P (mm)

M

EX01M2 9 1.6 3 5 2.1 2.8 4 45 0.40 2
EX01M2.5 12.5 2.05 3 5 2.1 2.8 4 50 0.45 2.5
EX01M3 18 2.5 3 6 2.7 3.5 6 56 0.50 3
EX01M3.5 20 2.9 3 6 3.0 4.0 7 56 0.60 3.5
EX01M4 21 3.3 3 6 3.4 4.5 7 63 0.70 4
EX01M5 25 4.2 3 8 4.9 6.0 8 70 0.80 5
EX01M6DIN376 31 5 3 6 3.4 4.5 10 80 1.00 6
EX01M6 31 5 3 8 4.9 6.0 10 80 1.00 6
EX01M7 31 6 3 8 5.5 7.0 10 80 1.00 7
EX01M8 35 6.8 3 9 6.2 8.0 12 90 1.25 8
EX01M8DIN376 35 6.8 3 8 4.9 6.0 13 90 1.25 8
EX01M10 39 8.5 3 11 8.0 10.0 15 100 1.50 10
EX01M10DIN376 39 8.5 3 8 5.5 7.0 15 100 1.50 10
EX01M12 – 10.3 3 10 7.0 9.0 16 110 1.75 12
EX01M14 – 12 3 12 9.0 11.0 20 110 2.00 14
EX01M16 – 14 4 12 9.0 12.0 20 110 2.00 16
EX01M18 – 15.5 4 14 11.0 14.0 25 125 2.50 18
EX01M20 – 17.5 4 15 12.0 16.0 25 140 2.50 20
EX01M22 – 19.5 4 17 14.5 18.0 25 140 2.50 22
EX01M24 – 21 4 17 14.5 18.0 30 160 3.00 24
EX01M27 – 24 4 19 16.0 20.0 30 160 3.00 27
EX01M30 – 26.5 4 21 18.0 22.0 36 180 3.50 30
EX01M33 – 29.5 4 23 20.0 25.0 36 180 3.50 33
EX01M36 – 32 4 25 22.0 28.0 40 200 4.00 36
EX01M39 – 35 4 27 24.0 32.0 40 200 4.00 39
EX01M42 – 37.5 4 27 24.0 32.0 45 200 4.50 42
EX01M48 – 43 4 32 29.0 36.0 50 250 5.00 48
EX01M52 – 47 5 35 32.0 40.0 50 250 5.00 52
EX01M56 – 50.5 5 35 32.0 40.0 55 250 5.50 56
EX01M64 – 58 6 42 39.0 50.0 60 315 6.00 64

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado