E297 |
I4 (mm) | d1 | z | I3 (mm) | a (mm) | d2Ø (mm) | I2 (mm) | I1 (mm) | P (mm) |
M |
E297M3 | 18 | 2.5 | 3 | 6 | 2.7 | 3.5 | 9 | 56 | 0.50 | 3 |
E297M4 | 21 | 3.3 | 3 | 6 | 3.4 | 4.5 | 12 | 63 | 0.70 | 4 |
E297M5 | 25 | 4.2 | 3 | 8 | 4.9 | 6.0 | 13 | 70 | 0.80 | 5 |
E297M6 | 30 | 5.0 | 3 | 8 | 4.9 | 6.0 | 15 | 80 | 1.00 | 6 |
E297M8 | 35 | 6.8 | 3 | 9 | 6.2 | 8.0 | 18 | 90 | 1.25 | 8 |
E297M10 | 39 | 8.5 | 3 | 11 | 8.0 | 10.0 | 20 | 100 | 1.50 | 10 |
E297M12 | – | 10.3 | 3 | 10 | 7.0 | 9.0 | 23 | 110 | 1.75 | 12 |
E297M14 | – | 12.0 | 3 | 12 | 9.0 | 11.0 | 25 | 110 | 2.00 | 14 |
E297M16 | – | 14.0 | 3 | 12 | 9.0 | 12.0 | 25 | 110 | 2.00 | 16 |
E297M18 | – | 15.5 | 3 | 14 | 11.0 | 14.0 | 30 | 125 | 2.50 | 18 |
E297M20 | – | 17.5 | 3 | 15 | 12.0 | 16.0 | 30 | 140 | 2.50 | 20 |
E297M22 | – | 19.5 | 4 | 17 | 14.5 | 18.0 | 34 | 140 | 2.50 | 22 |
E297M24 | – | 21.0 | 4 | 17 | 14.5 | 18.0 | 38 | 160 | 3.00 | 24 |
E297M27 | – | 24.0 | 4 | 19 | 16.0 | 20.0 | 38 | 160 | 3.00 | 27 |
E297M30 | – | 26.5 | 4 | 21 | 18.0 | 22.0 | 45 | 180 | 3.50 | 30 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.