Ideal para roscar manualmente materiales resistentes. El diseño de flauta recta lo hace ideal para agujeros pasantes y ciegos. Disponible como un solo macho de acabado o como un conjunto de dos machos de serie, que deben usarse uno tras otro para crear la rosca completa.
E119 |
d1Ø (mm) | z | a (mm) | d2Ø (mm) | I2 (mm) | I1 (mm) | d1 nom (mm) | TPI |
G(BSP) |
E1191/8NO3 | 8.8 | 3 | 5.5 | 7.0 | 15 | 63 | 9.73 | 28 | 1/8 |
E1191/8NO9 | 8.8 | 3 | 5.5 | 7.0 | 15 | 63 | 9.73 | 28 | 1/8 |
E1191/4NO3 | 11.8 | 4 | 9.0 | 11.0 | 16 | 70 | 13.16 | 19 | 1/4 |
E1191/4NO9 | 11.8 | 4 | 9.0 | 11.0 | 16 | 70 | 13.16 | 19 | 1/4 |
E1193/8NO3 | 15.25 | 4 | 9.0 | 12.0 | 16 | 70 | 16.66 | 19 | 3/8 |
E1193/8NO9 | 15.25 | 4 | 9.0 | 12.0 | 16 | 70 | 16.66 | 19 | 3/8 |
E1191/2NO3 | 19 | 4 | 12.0 | 16.0 | 18 | 80 | 20.96 | 14 | 1/2 |
E1191/2NO9 | 19 | 4 | 12.0 | 16.0 | 18 | 80 | 20.96 | 14 | 1/2 |
E1195/8NO3 | 21 | 4 | 14.5 | 18.0 | 22 | 80 | 22.91 | 14 | 5/8 |
E1195/8NO9 | 21 | 4 | 14.5 | 18.0 | 22 | 80 | 22.91 | 14 | 5/8 |
E1193/4NO3 | 24.5 | 4 | 16.0 | 20.0 | 22 | 90 | 26.44 | 14 | 3/4 |
E1193/4NO9 | 24.5 | 4 | 16.0 | 20.0 | 22 | 90 | 26.44 | 14 | 3/4 |
E1197/8NO3 | 28.25 | 6 | 18.0 | 22.0 | 22 | 90 | 30.20 | 14 | 7/8 |
E1197/8NO9 | 28.25 | 6 | 18.0 | 22.0 | 22 | 90 | 30.20 | 14 | 7/8 |
E1191NO3 | 30.75 | 6 | 20.0 | 25.0 | 25 | 100 | 33.25 | 11 | 1” |
E1191NO9 | 30.75 | 6 | 20.0 | 25.0 | 25 | 100 | 33.25 | 11 | 1” |
E1191.1/8NO3 | 35 | 6 | 22.0 | 28.0 | 40 | 125 | 37.90 | 11 | 1.1/8 |
E1191.1/8NO9 | 35 | 6 | 22.0 | 28.0 | 40 | 125 | 37.90 | 11 | 1.1/8 |
E1191.1/4NO3 | 39.5 | 6 | 24.0 | 32.0 | 40 | 125 | 41.91 | 11 | 1.1/4 |
E1191.1/4NO9 | 39.5 | 6 | 24.0 | 32.0 | 40 | 125 | 41.91 | 11 | 1.1/4 |
E1191.1/2NO3 | 45 | 6 | 29.0 | 36.0 | 40 | 140 | 47.80 | 11 | 1.1/2 |
E1191.1/2NO9 | 45 | 6 | 29.0 | 36.0 | 40 | 140 | 47.80 | 11 | 1.1/2 |
E1191.3/4NO3 | 51 | 6 | 32.0 | 40.0 | 40 | 140 | 53.75 | 11 | 1.3/4 |
E1191.3/4NO9 | 51 | 6 | 32.0 | 40.0 | 40 | 140 | 53.75 | 11 | 1.3/4 |
E1192NO3 | 57 | 6 | 35.0 | 45.0 | 40 | 160 | 59.61 | 11 | 2” |
E1192BNO9 | 57 | 6 | 35.0 | 45.0 | 40 | 160 | 59.61 | 11 | 2” |
E1192.1/4NO3 | 63 | 6 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 65.71 | 11 | 2.1/4 |
E1192.1/4NO9 | 63 | 6 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 65.71 | 11 | 2.1/4 |
E1192.1/2NO3 | 72.5 | 6 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 75.18 | 11 | 2.1/2 |
E1192.1/2NO9 | 72.5 | 6 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 75.18 | 11 | 2.1/2 |
E1192.3/4NO3 | 79 | 8 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 81.53 | 11 | 2.3/4 |
E1192.3/4NO9 | 79 | 8 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 81.53 | 11 | 2.3/4 |
E1193NO3 | 85.5 | 8 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 87.88 | 11 | 3” |
E1193NO9 | 85.5 | 8 | 39.0 | 50.0 | 40 | 160 | 87.88 | 11 | 3” |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.