Estas mordazas proporcionan una mayor flexibilidad para sujetar una variedad más amplia de diámetros de piezas.
Orden No. | Dim | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | H-11 | H-12 | H-13 | Paso del dentado | Mandril mecanizado | Peso de 3 mordazas (kgs) | Código No. |
HJ05 | 53 | 23 | 27.5 | 10 | 4 | 30.5 | 14 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 10 | M8 | 6 | 1.5×60º | N-205 | 0.4 | 5002-401 | |
HJ06 | 67.5 | 31 | 35 | 12 | 5 | 39.5 | 20 | 27.5 | 17 | 11 | 12 | M10 | 16 | 1.5×60º | N-206.V-206 | 1.0 | 5002-402 | |
HJ08 | 86 | 35 | 51 | 14 | 5 | 31 | 25 | 18 | 19 | 13 | 12 | M12 | 12 | 1.5×60º | N-208.V-208 | 1.9 | 5002-403 | |
HJ10 | 99.5 | 40 | 54 | 16 | 5 | 49 | 30 | 17 | 19 | 13 | 13 | M12 | 15 | 1.5×60º | N-210.V-210 | 2.9 | 5002-404 | |
HJ12 | 103 | 50 | 52 | 21 | 4 | 62.5 | 30 | 40.5 | 25 | 17 | 17 | M16 | 30 | 1.5×60º | N-212 | 2.65 | 5002-405 | |
HJ12-1 | 103 | 50 | 52 | 18 | 5 | 62.5 | 30 | 40.5 | 22 | 15 | 17 | M14 | 30 | 1.5×60º | V-212 | 2.7 | 5002-406 | |
HJ15 | 149 | 62 | 86 | 22 | 8 | 63 | 43 | 34 | 32 | 21 | 20 | M20 | 40 | 1.5×60º | N-215 | 9.6 | 5002-407 | |
HJ15-1 | 149 | 62 | 86 | 25.5 | 5 | 63 | 43 | 34 | 32 | 21 | 20 | M20 | 40 | 1.5×60º | V-215 | 9.5 | 5002-408 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.