AFM45-SD09
Código de producto |
D | d1 | L | I1 | apmáx | Refrigerante interno | Z |
Inserto |
AFM45-032-Z04-A16R-SD09-C | 32 | 16 | 40 | – | 5 | ✔ | 4 | SD..09T3 |
AFM45-040-Z05-A16R-SD09-C |
40 | 16 | 40 | – | 5 | ✔ | 5 | |
AFM45-050-Z05-A22R-SD09-C | 50 | 22 | 40 | – | 5 | ✔ | 5 | |
AFM45-050-Z06-A22R-SD09-C | 50 | 22 | 40 | – | 5 | ✔ | 6 | |
AFM45-063-Z05-A22R-SD09-C | 63 | 22 | 40 | – | 5 | ✔ | 5 | |
AFM45-063-Z07-A22R-SD09-C | 63 | 22 | 40 | – | 5 | ✔ | 7 | |
AFM45-080-Z06-A27R-SD09-C | 80 | 27 | 50 | – | 5 | ✔ | 6 | |
AFM45-080-Z09-A27R-SD09-C | 80 | 27 | 50 | – | 5 | ✔ | 9 | |
AFM45-100-Z07-A32R-SD09-C | 100 | 32 | 50 | – | 5 | ✔ | 7 | |
AFM45-100-Z11-A32R-SD09-C | 100 | 32 | 50 | – | 5 | ✔ | 11 | |
AFM45-125-Z08-A40R-SD09-C | 125 | 40 | 63 | – | 5 | ✔ | 8 |
Dimensiones (mm) |
Piezas de recambio | ||
Diámetro de corte | Tornillo | Llave inglesa |
Torsión |
φ 16-32 | ST040075 | DT-T15 | 3.5Nm |
φ 40-125 | SP040090 | DT-TP15 |
Código de producto |
Dimensiones (mm) | Grados | |||||
Inserto radio de esquina | Longitud del limpiador | AP301U | AP351U | AC301U | AC301K |
AP351K |
|
SDMT 09T304EN-MM3 | 0.4 | – | ● | ● | ● | ● | |
SDMT 09T308EN-MM3 | 0.8 | – | ● | ● | ● | ● | |
SDGT 09T3AEEN-MM4 | – | 1.4 | ● | ● | ● | ● | |
SDMW 09T308EN-HR2 | 0.8 | – | ● | ● | |||
SDHW 09T3AESN-HR2 | – | 1.5 | ● | ● | ● |
AFM75-SD09
Código de producto |
D | d1 | L | I1 | apmáx | Refrigerante interno | Z |
Inserto |
AFM75-040-Z04-A16R-SD09-C | 40 | 16 | 32 | – | 6 | ✔ | 4 | SD..09T3 |
AFM75-050-Z05-A22R-SD09-C | 50 | 22 | 40 | – | 6 | ✔ | 5 | |
AFM75-063-Z06-A22R-SD09-C | 63 | 22 | 40 | – | 6 | ✔ | 6 | |
AFM75-080-Z08-A27R-SD09-C | 80 | 27 | 50 | – | 6 | ✔ | 8 | |
AFM75-100-Z10-A32R-SD09-C | 100 | 32 | 50 | – | 6 | ✔ | 10 |
Dimensiones (mm) |
Piezas de recambio | ||
Diámetro de corte | Tornillo | Llave inglesa |
Torsión |
φ 25-32 | ST040075 | DT-T15 | 3.5Nm |
φ 40-100 | SP040090 | DT-TP15 |
Código de producto |
Dimensiones (mm) | Grados | ||||
Inserto radio de esquina | Longitud del limpiador | AP301U | AP351U | AC301U |
AC301K |
|
SDMT 09T304EN-MM3 | 0.4 | – | ● | ● | ● | ● |
SDMT 09T308EN-MM3 | 0.8 | – | ● | ● | ● | ● |
SDMW 09T308EN-HR2 | 0.8 | – | ● | ● |
AFM90-SD09
Código de producto | D | d1 | L | I1 | apmáx | Refrigerante interno | Z | Inserto |
AFM90-040-Z04-A16R-SD09-C | 40 | 16 | 32 | – | 6 | ✔ | 4 | SD..09T3 |
AFM90-050-Z05-A22R-SD09-C | 50 | 22 | 40 | – | 6 | ✔ | 5 | |
AFM90-063-Z06-A22R-SD09-C | 63 | 22 | 40 | – | 6 | ✔ | 6 | |
AFM90-080-Z08-A27R-SD09-C | 80 | 27 | 50 | – | 6 | ✔ | 8 | |
AFM90-100-Z10-A32R-SD09-C | 100 | 32 | 50 | – | 6 | ✔ | 10 |
Dimensiones (mm) |
Piezas de recambio | ||
Diámetro de corte | Tornillo | Llave inglesa |
Torsión |
φ 25-32 | ST040075 | DT-T15 | 3.5Nm |
φ 40-100 | SP040090 | DT-TP15 |
Código de producto |
Dimensiones (mm) | Grados | |||||
Inserto radio de esquina | Longitud del limpiador | AP301U | AP351U | AC301U | AC301K |
AP351K |
|
SDMT 09T304EN-MM3 | 0.4 | – | ● | ● | ● | ● | |
SDMT 09T308EN-MM3 | 0.8 | – | ● | ● | ● | ● | |
SDGT 09T3PDER-MR6 | 0.8 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | |
SDMW 09T308EN-HR2 | 0.8 | – | ● | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.