Código de producto |
D | d1 | L | apmáx | Refrigerante interno | Z |
Inserto |
AFM40-050-Z04-A22R-ON05-N-C | 50 | 22 | 40 | 3.5 | ✔ | 4 | ON..0504 |
AFM40-050-Z06-A22R-ON05-N-C | 50 | 22 | 40 | 3.5 | ✔ | 6 | |
AFM40-063-Z05-A22R-ON05-N-C | 63 | 22 | 40 | 3.5 | ✔ | 5 | |
AFM40-063-Z06-A22R-ON05-N-C | 63 | 22 | 40 | 3.5 | ✔ | 6 | |
AFM40-063-Z08-A22R-ON05-N-C | 63 | 22 | 40 | 3.5 | ✔ | 8 | |
AFM40-080-Z06-A27R-ON05-N-C | 80 | 27 | 50 | 3.5 | ✔ | 6 | |
AFM40-080-Z08-A27R-ON05-N-C | 80 | 27 | 50 | 3.5 | ✔ | 8 | |
AFM40-080-Z09-A27R-ON05-N-C | 80 | 27 | 50 | 3.5 | ✔ | 9 | |
AFM40-100-Z07-A32R-ON05-N-C | 100 | 32 | 50 | 3.5 | ✔ | 7 | |
AFM40-100-Z09-A32R-ON05-N-C | 100 | 32 | 50 | 3.5 | ✔ | 9 | |
AFM40-100-Z11-A32R-ON05-N-C | 100 | 32 | 50 | 3.5 | ✔ | 11 | |
AFM40-125-Z07-A40R-ON05-N-C | 125 | 40 | 63 | 3.5 | ✔ | 7 | |
AFM40-125-Z09-A40R-ON05-N-C | 125 | 40 | 63 | 3.5 | ✔ | 9 | |
AFM40-125-Z14-A40R-ON05-N-C | 125 | 40 | 63 | 3.5 | ✔ | 14 | |
AFM40-160-Z10-A40R-ON05-N | 160 | 40 | 63 | 3.5 | X | 10 |
Dimensiones (mm) |
Piezas de recambio | ||
Diámetro de corte | Tornillo | Llave inglesa |
Torsión |
φ 50-160 | SP040090 | DT-TP15 | 4.0Nm |
Código de producto |
Dimensiones (mm) | Grados | |||||
Inserto radio de esquina | Longitud del limpiador | AP301U | AP351U | AC401U | AC301K |
AP351K |
|
ONHU 050408-MM3 | 0.8 | – | ● | ||||
ONMU 050408-MM4 | 0.8 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
ONHU 050408AEN-MM3 | 0.8 | 0.7 | ● | ● | ● | ||
ONHU 050408AEN-MM4 | 0.8 | 0.7 | ● | ● | |||
ONHU 0504ZNR-MM3 | 0.8 | 1.4 | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.