SDUM DX2 – WCM 030208 / 040208 / 050308
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX2 – WCM | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM16248 | SDUM 16XD2 WCM.030208 | ✔ | 16 | 25 | 34 | 108 | 32 | 52 | 56 | WCM. 030208 |
SM16255 | SDUM 16.5XD2 WCM.030208 | ✔ | 16.5 | 25 | 34 | 110 | 33 | 54 | 56 | |
SM16262 | SDUM 17XD2 WCM.030208 | ✔ | 17 | 25 | 34 | 110 | 34 | 54 | 56 | |
SM16279 | SDUM 17.5XD2 WCM.030208 | ✔ | 17.5 | 25 | 34 | 113 | 35 | 57 | 56 | |
SM16286 | SDUM 18XD2 WCM.030208 | ✔ | 18 | 25 | 34 | 113 | 36 | 57 | 56 | |
SM16293 | SDUM 18.5XD2 WCM.030208 | ✔ | 18.5 | 25 | 34 | 115 | 37 | 59 | 56 | |
SM16323 | SDUM 19XD2 WCM.030208 | ✔ | 19 | 25 | 34 | 115 | 38 | 59 | 56 | |
SM16330 | SDUM 19.5XD2 WCM.030208 | ✔ | 19.5 | 25 | 34 | 119 | 39 | 63 | 56 | |
SM17016 | SDUM 20XD2 WCM.040208 | ✔ | 20 | 25 | 34 | 119 | 40 | 63 | 56 | WCM. 040208 |
SM17061 | SDUM 20.5XD2 WCM.040208 | ✔ | 20.5 | 25 | 34 | 121 | 41 | 65 | 56 | |
SM17023 | SDUM 21XD2 WCM.040208 | ✔ | 21 | 25 | 34 | 121 | 42 | 65 | 56 | |
SM17047 | SDUM 21.5XD2 WCM.040208 | ✔ | 21.5 | 25 | 34 | 123 | 43 | 67 | 56 | |
SM17030 | SDUM 22XD2 WCM.040208 | ✔ | 22 | 25 | 34 | 123 | 44 | 67 | 56 | |
SM17054 | SDUM 22.5XD2 WCM.040208 | ✔ | 22.5 | 25 | 34 | 127 | 45 | 71 | 56 | |
SM17078 | SDUM 23XD2 WCM.040208 | ✔ | 23 | 25 | 34 | 127 | 46 | 71 | 56 | |
SM17085 | SDUM 23.5XD2 WCM.040208 | ✔ | 23.5 | 25 | 34 | 130 | 47 | 74 | 56 | |
SM16545 | SDUM 24XD2 WCM.050308 | ✔ | 24 | 25 | 44 | 130 | 48 | 74 | 56 | WCM. 050308 |
SM17290 | SDUM 24.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 24.5 | 25 | 44 | 133 | 49 | 77 | 56 | |
SM17092 | SDUM 25XD2 WCM.050308 | ✔ | 25 | 25 | 44 | 133 | 50 | 77 | 56 | |
SM17320 | SDUM 25.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 25.5 | 25 | 44 | 135 | 51 | 79 | 56 | |
SM17108 | SDUM 26XD2 WCM.050308 | ✔ | 26 | 25 | 44 | 135 | 52 | 79 | 56 | |
SM17306 | SDUM 26.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 26.5 | 25 | 44 | 137 | 53 | 81 | 56 | |
SM17115 | SDUM 27XD2 WCM.050308 | ✔ | 27 | 25 | 44 | 137 | 54 | 81 | 56 | |
SM17313 | SDUM 27.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 27.5 | 25 | 44 | 140 | 55 | 84 | 56 | |
SM17122 | SDUM 28XD2 WCM.050308 | ✔ | 28 | 25 | 44 | 140 | 56 | 84 | 56 | |
SM16996 | SDUM 28.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 28.5 | 25 | 44 | 142 | 57 | 86 | 56 | |
SM17139 | SDUM 29XD2 WCM.050308 | ✔ | 29 | 25 | 44 | 142 | 58 | 86 | 56 | |
SM17009 | SDUM 29.5XD2 WCM.050308 | ✔ | 29.5 | 25 | 44 | 151 | 59 | 91 | 56 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D16 – D23.5 | WCM. 030208 | SSV M2.5×6-9505 | STK-T08-9908 | 1.2 |
WCM. 040208 | ||||
D24 – D29.5 | WCM. 050308 | SSV M3x8-9508 | 1.9 |
SDUM DX2 – WCM 06T308 / 080412
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX2 – WCM | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM17146 | SDUM 30XD2 WCM.06T308 | ✔ | 30 | 32 | 44 | 141 | 60 | 81 | 60 | WCM. 06T308 |
SM17153 | SDUM 31XD2 WCM.06T308 | ✔ | 31 | 32 | 44 | 144 | 62 | 83 | 60 | |
SM17160 | SDUM 32XD2 WCM.06T308 | ✔ | 32 | 32 | 44 | 146 | 64 | 86 | 60 | |
SM17177 | SDUM 33XD2 WCM.06T308 | ✔ | 33 | 32 | 44 | 149 | 66 | 88 | 60 | |
SM17184 | SDUM 34XD2 WCM.06T308 | ✔ | 34 | 32 | 44 | 151 | 68 | 91 | 60 | |
SM17191 | SDUM 35XD2 WCM.06T308 | ✔ | 35 | 32 | 44 | 154 | 70 | 93 | 60 | |
SM17207 | SDUM 36XD2 WCM.06T308 | ✔ | 36 | 32 | 44 | 157 | 72 | 96 | 60 | |
SM17214 | SDUM 37XD2 WCM.06T308 | ✔ | 37 | 32 | 44 | 160 | 74 | 100 | 60 | |
SM17221 | SDUM 38XD2 WCM.06T308 | ✔ | 38 | 32 | 44 | 163 | 76 | 103 | 60 | |
SM17238 | SDUM 39XD2 WCM.06T308 | ✔ | 39 | 32 | 44 | 165 | 78 | 105 | 60 | |
SM17245 | SDUM 40XD2 WCM.06T308 | ✔ | 40 | 32 | 44 | 168 | 80 | 108 | 60 | |
SM17252 | SDUM 41XD2 WCM.06T308 | ✔ | 41 | 32 | 44 | 171 | 82 | 110 | 60 | |
SM17269 | SDUM 42XD2 WCM.06T308 | ✔ | 42 | 32 | 44 | 173 | 84 | 112 | 60 | |
SM17276 | SDUM 43XD2 WCM.06T308 | ✔ | 43 | 32 | 44 | 176 | 86 | 114 | 60 | |
SM17283 | SDUM 44XD2 WCM.06T308 | ✔ | 44 | 32 | 44 | 178 | 88 | 117 | 60 | |
SM17337 | SDUM 45XD2 WCM.080412 | ✔ | 45 | 40 | 60 | 192 | 90 | 123 | 70 | WCM. 080412 |
SM17368 | SDUM 46XD2 WCM.080412 | ✔ | 46 | 40 | 60 | 195 | 92 | 125 | 70 | |
SM17375 | SDUM 47XD2 WCM.080412 | ✔ | 47 | 40 | 60 | 197 | 94 | 127 | 70 | |
SM17399 | SDUM 48XD2 WCM.080412 | ✔ | 48 | 40 | 60 | 200 | 96 | 130 | 70 | |
SM17412 | SDUM 49XD2 WCM.080412 | ✔ | 49 | 40 | 60 | 202 | 98 | 132 | 70 | |
SM17436 | SDUM 50XD2 WCM.080412 | ✔ | 50 | 40 | 60 | 205 | 100 | 135 | 70 | |
SM17443 | SDUM 51XD2 WCM.080412 | ✔ | 51 | 40 | 60 | 207 | 102 | 137 | 70 | |
SM17467 | SDUM 52XD2 WCM.080412 | ✔ | 52 | 40 | 60 | 210 | 104 | 140 | 70 | |
SM17528 | SDUM 53XD2 WCM.080412 | ✔ | 53 | 40 | 60 | 212 | 106 | 142 | 70 | |
SM17573 | SDUM 54XD2 WCM.080412 | ✔ | 54 | 40 | 60 | 215 | 108 | 145 | 70 | |
SM17597 | SDUM 55XD2 WCM.080412 | ✔ | 55 | 40 | 60 | 217 | 110 | 147 | 70 | |
SM17672 | SDUM 56XD2 WCM.080412 | ✔ | 56 | 40 | 60 | 220 | 112 | 150 | 70 | |
SM17696 | SDUM 57XD2 WCM.080412 | ✔ | 57 | 40 | 60 | 222 | 114 | 152 | 70 | |
SM17757 | SDUM 58XD2 WCM.080412 | ✔ | 58 | 40 | 60 | 225 | 116 | 155 | 70 | |
SM17788 | SDUM 59XD2 WCM.080412 | ✔ | 59 | 40 | 60 | 227 | 118 | 157 | 70 | |
SM17801 | SDUM 60XD2 WCM.080412 | ✔ | 60 | 40 | 60 | 230 | 120 | 160 | 70 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D30 – D44 | WCM. 06T308 | SSV M3.5×10-9511 | STK-T15-9910 | 2.9 |
D45 – D60 | WCM. 080412 | SSV M4x10-9514 | 4.3 |
SDUM DX3 – WCM 030208 / 040208 / 050308
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX2 – WCM | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM16309 | SDUM 16XD3 WCM.030208 | ✔ | 16 | 25 | 34 | 124 | 48 | 68 | 56 | WCM. 030208 |
SM16187 | SDUM 16.5XD3 WCM.030208 | ✔ | 16.5 | 25 | 34 | 127 | 49.5 | 71 | 56 | |
SM16194 | SDUM 17XD3 WCM.030208 | ✔ | 17 | 25 | 34 | 127 | 51 | 71 | 56 | |
SM16200 | SDUM 17.5XD3 WCM.030208 | ✔ | 17.5 | 25 | 34 | 131 | 52.5 | 75 | 56 | |
SM16217 | SDUM 18XD3 WCM.030208 | ✔ | 18 | 25 | 34 | 131 | 54 | 75 | 56 | |
SM16224 | SDUM 18.5XD3 WCM.030208 | ✔ | 18.5 | 25 | 34 | 134 | 55.5 | 78 | 56 | |
SM16231 | SDUM 19XD3 WCM.030208 | ✔ | 19 | 25 | 34 | 134 | 57 | 78 | 56 | |
SM16316 | SDUM 19.5XD3 WCM.030208 | ✔ | 19.5 | 25 | 34 | 139 | 58.5 | 83 | 56 | |
SM16347 | SDUM 20XD3 WCM.040208 | ✔ | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 83 | 56 | WCM. 040208 |
SM16354 | SDUM 20.5XD3 WCM.040208 | ✔ | 20.5 | 25 | 34 | 142 | 61.5 | 88 | 56 | |
SM16361 | SDUM 21XD3 WCM.040208 | ✔ | 21 | 25 | 34 | 142 | 63 | 88 | 56 | |
SM16378 | SDUM 21.5XD3 WCM.040208 | ✔ | 21.5 | 25 | 34 | 145 | 64.5 | 89 | 56 | |
SM16385 | SDUM 22XD3 WCM.040208 | ✔ | 22 | 25 | 34 | 145 | 66 | 89 | 56 | |
SM16392 | SDUM 22.5XD3 WCM.040208 | ✔ | 22.5 | 25 | 34 | 150 | 67.5 | 94 | 56 | |
SM16408 | SDUM 23XD3 WCM.040208 | ✔ | 23 | 25 | 34 | 150 | 69 | 94 | 56 | |
SM16415 | SDUM 23.5XD3 WCM.040208 | ✔ | 23.5 | 25 | 34 | 154 | 70.5 | 98 | 56 | |
SM16422 | SDUM 24XD3 WCM.050308 | ✔ | 24 | 25 | 34 | 154 | 72 | 98 | 56 | WCM. 050308 |
SM16439 | SDUM 24.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 24.5 | 25 | 34 | 158 | 73.5 | 102 | 56 | |
SM16446 | SDUM 25XD3 WCM.050308 | ✔ | 25 | 25 | 34 | 158 | 75 | 102 | 56 | |
SM16453 | SDUM 25.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 25.5 | 25 | 34 | 161 | 76.5 | 105 | 56 | |
SM16460 | SDUM 26XD3 WCM.050308 | ✔ | 26 | 25 | 34 | 161 | 78 | 105 | 56 | |
SM16477 | SDUM 26.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 26.5 | 25 | 34 | 164 | 79.5 | 108 | 56 | |
SM16484 | SDUM 27XD3 WCM.050308 | ✔ | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 108 | 56 | |
SM16491 | SDUM 27.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 27.5 | 25 | 34 | 168 | 82.5 | 112 | 56 | |
SM16507 | SDUM 28XD3 WCM.050308 | ✔ | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 112 | 56 | |
SM16514 | SDUM 28.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 28.5 | 25 | 34 | 171 | 85.5 | 115 | 56 | |
SM16521 | SDUM 29XD3 WCM.050308 | ✔ | 29 | 25 | 34 | 171 | 87 | 115 | 56 | |
SM16538 | SDUM 29.5XD3 WCM.050308 | ✔ | 29.5 | 25 | 34 | 177 | 88.5 | 111 | 56 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D16 – D23.5 | WCM. 030208 | SSV M2.5×6-9505 | STK-T08-9908 | 1.2 |
WCM. 040208 | ||||
D24 – D29.5 | WCM. 050308 | SSV M3x8-9508 | 1.9 |
SDUM DX3 – WCM 06T308 / 080412
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX3 – WCM | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM16552 | SDUM 30XD3 WCM.06T308 | ✔ | 30 | 32 | 44 | 171 | 90 | 111 | 60 | WCM. 06T308 |
SM16569 | SDUM 31XD3 WCM.06T308 | ✔ | 31 | 32 | 44 | 175 | 93 | 115 | 60 | |
SM16576 | SDUM 32XD3 WCM.06T308 | ✔ | 32 | 32 | 44 | 178 | 96 | 118 | 60 | |
SM16583 | SDUM 33XD3 WCM.06T308 | ✔ | 33 | 32 | 44 | 182 | 99 | 122 | 60 | |
SM16590 | SDUM 34XD3 WCM.06T308 | ✔ | 34 | 32 | 44 | 185 | 102 | 125 | 60 | |
SM16606 | SDUM 35XD3 WCM.06T308 | ✔ | 35 | 32 | 44 | 189 | 105 | 129 | 60 | |
SM16613 | SDUM 36XD3 WCM.06T308 | ✔ | 36 | 32 | 44 | 193 | 108 | 133 | 60 | |
SM16620 | SDUM 37XD3 WCM.06T308 | ✔ | 37 | 32 | 44 | 197 | 111 | 136 | 60 | |
SM16637 | SDUM 38XD3 WCM.06T308 | ✔ | 38 | 32 | 44 | 201 | 114 | 141 | 60 | |
SM16644 | SDUM 39XD3 WCM.06T308 | ✔ | 39 | 32 | 44 | 204 | 117 | 144 | 60 | |
SM16651 | SDUM 40XD3 WCM.06T308 | ✔ | 40 | 32 | 44 | 208 | 120 | 148 | 60 | |
SM16668 | SDUM 41XD3 WCM.06T308 | ✔ | 41 | 32 | 44 | 212 | 123 | 152 | 60 | |
SM16675 | SDUM 42XD3 WCM.06T308 | ✔ | 42 | 32 | 44 | 215 | 126 | 155 | 60 | |
SM16682 | SDUM 43XD3 WCM.06T308 | ✔ | 43 | 32 | 44 | 219 | 129 | 158 | 60 | |
SM16699 | SDUM 44XD3 WCM.06T308 | ✔ | 44 | 32 | 44 | 222 | 132 | 162 | 60 | |
SM17344 | SDUM 45XD3 WCM.080412 | ✔ | 45 | 40 | 60 | 237 | 135 | 167 | 70 | WCM. 080412 |
SM17351 | SDUM 46XD3 WCM.080412 | ✔ | 46 | 40 | 60 | 241 | 138 | 171 | 70 | |
SM17382 | SDUM 47XD3 WCM.080412 | ✔ | 47 | 40 | 60 | 244 | 141 | 174 | 70 | |
SM17405 | SDUM 48XD3 WCM.080412 | ✔ | 48 | 40 | 60 | 248 | 144 | 178 | 70 | |
SM17429 | SDUM 49XD3 WCM.080412 | ✔ | 49 | 40 | 60 | 251 | 147 | 181 | 70 | |
SM17450 | SDUM 50XD3 WCM.080412 | ✔ | 50 | 40 | 60 | 255 | 150 | 185 | 70 | |
SM17474 | SDUM 51XD3 WCM.080412 | ✔ | 51 | 40 | 60 | 258 | 153 | 188 | 70 | |
SM17535 | SDUM 52XD3 WCM.080412 | ✔ | 52 | 40 | 60 | 261 | 156 | 191 | 70 | |
SM17580 | SDUM 53XD3 WCM.080412 | ✔ | 53 | 40 | 60 | 264 | 159 | 194 | 70 | |
SM17658 | SDUM 54XD3 WCM.080412 | ✔ | 54 | 40 | 60 | 267 | 162 | 197 | 70 | |
SM17689 | SDUM 55XD3 WCM.080412 | ✔ | 55 | 40 | 60 | 270 | 165 | 200 | 70 | |
SM17740 | SDUM 56XD3 WCM.080412 | ✔ | 56 | 40 | 60 | 273 | 168 | 203 | 70 | |
SM17764 | SDUM 57XD3 WCM.080412 | ✔ | 57 | 40 | 60 | 276 | 171 | 206 | 70 | |
SM17795 | SDUM 58XD3 WCM.080412 | ✔ | 58 | 40 | 60 | 279 | 174 | 209 | 70 | |
SM17825 | SDUM 59XD3 WCM.080412 | ✔ | 59 | 40 | 60 | 282 | 177 | 211 | 70 | |
SM17832 | SDUM 60XD3 WCM.080412 | ✔ | 60 | 40 | 60 | 285 | 180 | 214 | 70 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D30 – D44 | WCM. 06T308 | SSV M3.5×10-9511 | STK-T15-9910 | 2.9 |
D45 – D60 | WCM. 080412 | SSV M4x10-9514 | 4.3 |
SDUM DX4 – WCM. – ISO 030208 / 040208 / 050308
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX2 – WCM. – ISO | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM16712 | SDUM 16XD4 WCM.030208 | ✔ | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | WCM. 030208 |
SM17887 | SDUM 16.5XD4 WCM.030208 | ✔ | 16.5 | 25 | 34 | 144 | 66 | 84 | 56 | |
SM16729 | SDUM 17XD4 WCM.030208 | ✔ | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | |
SM17894 | SDUM 17.5XD4 WCM.030208 | ✔ | 17.5 | 25 | 34 | 149 | 70 | 88 | 56 | |
SM16705 | SDUM 18XD4 WCM.030208 | ✔ | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | |
SM17900 | SDUM 18.5XD4 WCM.030208 | ✔ | 18.5 | 25 | 34 | 153 | 74 | 93 | 56 | |
SM16736 | SDUM 19XD4 WCM.030208 | ✔ | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | |
SM17917 | SDUM 19.5XD4 WCM.030208 | ✔ | 19.5 | 25 | 34 | 159 | 78 | 97 | 56 | |
SM16743 | SDUM 20XD4 WCM.040208 | ✔ | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | WCM. 040208 |
SM17863 | SDUM 20.5XD4 WCM.040208 | ✔ | 20.5 | 25 | 34 | 163 | 82 | 103 | 56 | |
SM16750 | SDUM 21XD4 WCM.040208 | ✔ | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | |
SM17924 | SDUM 21.5XD4 WCM.040208 | ✔ | 21.5 | 25 | 34 | 167 | 86 | 107 | 56 | |
SM16767 | SDUM 22XD4 WCM.040208 | ✔ | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | |
SM17870 | SDUM 22.5XD4 WCM.040208 | ✔ | 22.5 | 25 | 34 | 173 | 90 | 111 | 56 | |
SM16774 | SDUM 23XD4 WCM.040208 | ✔ | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | |
SM17931 | SDUM 23.5XD4 WCM.040208 | ✔ | 23.5 | 25 | 34 | 178 | 94 | 117 | 56 | |
SM16781 | SDUM 24XD4 WCM.050308 | ✔ | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | WCM. 050308 |
SM17948 | SDUM 24.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 24.5 | 25 | 34 | 183 | 98 | 122 | 56 | |
SM16798 | SDUM 25XD4 WCM.050308 | ✔ | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | |
SM17955 | SDUM 25.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 25.5 | 25 | 34 | 187 | 102 | 127 | 56 | |
SM16804 | SDUM 26XD4 WCM.050308 | ✔ | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | |
SM17962 | SDUM 26.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 26.5 | 25 | 34 | 191 | 106 | 131 | 56 | |
SM16811 | SDUM 27XD4 WCM.050308 | ✔ | 27 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | |
SM17979 | SDUM 27.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 27.5 | 25 | 34 | 196 | 110 | 135 | 56 | |
SM16828 | SDUM 28XD4 WCM.050308 | ✔ | 28 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | |
SM17986 | SDUM 28.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 28.5 | 25 | 34 | 200 | 114 | 140 | 56 | |
SM16835 | SDUM 29XD4 WCM.050308 | ✔ | 29 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | |
SM17993 | SDUM 29.5XD4 WCM.050308 | ✔ | 29.5 | 25 | 34 | 202 | 118 | 144 | 56 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D16 – D23.5 | WCM. 030208 | SSV M2.5×6-9505 | STK-T08-9908 | 1.2 |
WCM. 040208 | ||||
D24 – D29.5 | WCM. 050308 | SSV M3x8-9508 | 1.9 |
SDUM DX4 – WCM. – ISO 06T308 / 080412
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX4 – WCM. – ISO | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM16842 | SDUM 30XD4 WCM.06T308 | ✔ | 30 | 32 | 44 | 201 | 120 | 141 | 60 | WCM. 06T308 |
SM16859 | SDUM 31XD4 WCM.06T308 | ✔ | 31 | 32 | 44 | 206 | 124 | 145 | 60 | |
SM16866 | SDUM 32XD4 WCM.06T308 | ✔ | 32 | 32 | 44 | 210 | 128 | 149 | 60 | |
SM16873 | SDUM 33XD4 WCM.06T308 | ✔ | 33 | 32 | 44 | 215 | 132 | 154 | 60 | |
SM20931 | SDUM 33.5XD4 WCM.06T308 | ✔ | 33.5 | 32 | 44 | 219 | 134 | 158 | 60 | |
SM16880 | SDUM 34XD4 WCM.06T308 | ✔ | 34 | 32 | 44 | 219 | 136 | 158 | 60 | |
SM16897 | SDUM 35XD4 WCM.06T308 | ✔ | 35 | 32 | 44 | 224 | 140 | 166 | 60 | |
SM16903 | SDUM 36XD4 WCM.06T308 | ✔ | 36 | 32 | 44 | 229 | 144 | 169 | 60 | |
SM16910 | SDUM 37XD4 WCM.06T308 | ✔ | 37 | 32 | 44 | 234 | 148 | 182 | 60 | |
SM16927 | SDUM 38XD4 WCM.06T308 | ✔ | 38 | 32 | 44 | 239 | 152 | 187 | 60 | |
SM25394 | SDUM 38.5XD4 WCM.06T308 | ✔ | 38.5 | 32 | 44 | 243 | 154 | 181 | 60 | |
SM16934 | SDUM 39XD4 WCM.06T308 | ✔ | 39 | 32 | 44 | 243 | 156 | 181 | 60 | |
SM16941 | SDUM 40XD4 WCM.06T308 | ✔ | 40 | 32 | 44 | 248 | 160 | 188 | 60 | |
SM16958 | SDUM 41XD4 WCM.06T308 | ✔ | 41 | 32 | 44 | 253 | 164 | 191 | 60 | |
SM16965 | SDUM 42XD4 WCM.06T308 | ✔ | 42 | 32 | 44 | 257 | 168 | 195 | 60 | |
SM16972 | SDUM 43XD4 WCM.06T308 | ✔ | 43 | 32 | 44 | 262 | 172 | 197 | 60 | |
SM16989 | SDUM 44XD4 WCM.06T308 | ✔ | 44 | 32 | 44 | 266 | 176 | 200 | 60 | |
SM17665 | SDUM 45XD4 WCM.080412 | ✔ | 45 | 40 | 60 | 272 | 180 | 202 | 70 | WCM. 080412 |
SM17726 | SDUM 46XD4 WCM.080412 | ✔ | 46 | 40 | 60 | 276 | 184 | 206 | 70 | |
SM17771 | SDUM 47XD4 WCM.080412 | ✔ | 47 | 40 | 60 | 280 | 188 | 210 | 70 | |
SM17818 | SDUM 48XD4 WCM.080412 | ✔ | 48 | 40 | 60 | 284 | 192 | 214 | 70 | |
SM17849 | SDUM 49XD4 WCM.080412 | ✔ | 49 | 40 | 60 | 288 | 196 | 218 | 70 | |
SM17856 | SDUM 50XD4 WCM.080412 | ✔ | 50 | 40 | 60 | 292 | 200 | 221 | 70 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D30 – D44 | WCM. 06T308 | SSV M3.5×10-9511 | STK-T15-9910 | 2.9 |
D45 – D60 | WCM. 080412 | SSV M4x10-9514 | 4.3 |
SDUM DX5 – WCM. 030208 / 040208 / 050308 / 06T308
Código de orden | Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | |||||||
SDUM DX5 – WCM. | Power series | D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | ||
SM17481 | SDUM 16 | ✔ | 16 | 25 | 34 | 155 | 80 | 100 | 56 | WCM. 030208 |
SM17498 | SDUM 17 | ✔ | 17 | 25 | 34 | 160 | 85 | 105 | 56 | |
SM17504 | SDUM 18 | ✔ | 18 | 25 | 34 | 165 | 90 | 111 | 56 | |
SM17511 | SDUM 19 | ✔ | 19 | 25 | 34 | 170 | 95 | 116 | 56 | |
SM17542 | SDUM 20 | ✔ | 20 | 25 | 34 | 175 | 100 | 120 | 56 | WCM. 040208 |
SM17559 | SDUM 21 | ✔ | 21 | 25 | 34 | 180 | 105 | 124 | 56 | |
SM17566 | SDUM 22 | ✔ | 22 | 25 | 34 | 185 | 110 | 129 | 56 | |
SM17603 | SDUM 23 | ✔ | 23 | 25 | 34 | 190 | 115 | 135 | 56 | |
SM17610 | SDUM 24 | ✔ | 24 | 25 | 34 | 195 | 120 | 140 | 56 | WCM. 050308 |
SM17627 | SDUM 25 | ✔ | 25 | 25 | 34 | 200 | 125 | 144 | 56 | |
SM17634 | SDUM 26 | ✔ | 26 | 25 | 34 | 205 | 130 | 149 | 56 | |
SM17641 | SDUM 27 | ✔ | 27 | 25 | 34 | 210 | 135 | 155 | 56 | |
SM17702 | SDUM 28 | ✔ | 28 | 25 | 34 | 215 | 140 | 160 | 56 | |
SM17719 | SDUM 29 | ✔ | 29 | 25 | 34 | 220 | 145 | 165 | 56 | |
SM17733 | SDUM 30 | ✔ | 30 | 32 | 44 | 231 | 150 | 170 | 60 | WCM. 06T308 |
SM26162 | SDUM 31 | ✔ | 31 | 32 | 44 | 136 | 155 | 173 | 60 | |
SM26179 | SDUM 32 | ✔ | 32 | 32 | 44 | 241 | 160 | 180 | 60 | |
SM26186 | SDUM 33 | ✔ | 33 | 32 | 44 | 246 | 165 | 185 | 60 | |
SM26193 | SDUM 34 | ✔ | 34 | 32 | 44 | 251 | 170 | 190 | 60 | |
SM26209 | SDUM 35 | ✔ | 35 | 32 | 44 | 256 | 175 | 195 | 60 | |
SM26216 | SDUM 36 | ✔ | 36 | 32 | 44 | 261 | 180 | 200 | 60 | |
SM26223 | SDUM 37 | ✔ | 37 | 32 | 44 | 266 | 185 | 205 | 60 | |
SM26230 | SDUM 38 | ✔ | 38 | 32 | 44 | 271 | 190 | 210 | 60 | |
SM26247 | SDUM 39 | ✔ | 39 | 32 | 44 | 276 | 195 | 215 | ||
SM26254 | SDUM 40 | ✔ | 40 | 32 | 44 | 281 | 200 | 220 |
Designación de tamaño | Inserto principal | Piezas de recambio | ||
Tornillo | Llave Torx | Valor de apriete del tornillo N.m | ||
D16 – D23 | WCM. 030208 | SSV M2.5×6-9505 | STK-T08-9908 | 1.2 |
WCM. 040208 | ||||
D24 – D29 | WCM. 050308 | SSV M3x8-9508 | 1.9 | |
D30 – D40 | WCM. 06T308 | SSV M3.5×10-9511 | STK-T15-9910 | 2.9 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.