Código de orden |
Designación de artículo | Dimensiones (mm) | Inserto principal | ||||||
Dirección |
|||||||||
Derecho |
Izquierdo | SDUC R/L (93) | d | h | L | f | L1 |
D min |
|
SM06713 | SM06805 | S10K SDUC R/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | – | ≥13 | DCM. 0702.. |
SM06744 | SM06775 | S12K SDUC R/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | – | ≥16 | |
SM06850 | SM06935 | S16x10M SDUC R/L- 07 | 16 | 15 | 150 | 8 | 35 | ≥13 | |
SM06874 | SM06959 | S16x12M SDUC R/L-07 | 16 | 15 | 150 | 10 | 35 | ≥16 | |
SM06836 | SM06904 | S16P SDUC R/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | |
SM42803 | SM42810 | S20R SDUC R/L-07 | 20 | 18 | 200 | 15 | – | ≥25 | |
SM07017 | SM07055 | S16P SDUC R/L-11 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | DCM. 11T3.. |
SM07086 | SM07116 | S20R SDUC R/L-11 | 20 | 18 | 200 | 15 | – | ≥25 | |
SM07147 | SM07178 | S25S SDUC R/L-11 | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM39629 | SM39636 | S25S SDUC R/L-11S | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM07253 | SM07208 | S32T SDUC R/L -11 | 32 | 30 | 300 | 24 | – | ≥40 | |
SM07352 | SM07369 | S40U SDUC R/L-11 | 40 | 37 | 350 | 30 | – | ≥50 |
Designación de tamaño |
Inserto principal | Piezas de recambio | |||
Tornillo de apriete | Cuña | Tornillo de ajuste |
Llave Torx |
||
S10.. – S20 | DCM. 0702.. | SSV
M2.5×6-9505 |
– | STK-T08-9908 | |
S16.. – S25.. | DCM. 11T3.. | SSV
M3.5×10-9511 |
STK-T15-9910 | ||
S25(S).. | BAX
DC11-9613 |
SBV5 M5x0.5
A3.5×9-9408 |
|||
S32.. – S40.. | SSV
M3.5×14-9512 |
SBV M5x0.5
A3.5×11-9407 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.