Código de orden |
Designación de artículo | Dimensiones (mm) |
Inserto principal |
||||||
Dirección |
|||||||||
Derecho | Izquierdo | STUC R/L (93) | d | h | L | f | L1 |
D min |
|
SM07642 | SM07659 | S10K STUC R/L-09 | 10 | 9 | 125 | 8 | – | ≥13 | TCM.0902.. |
SM07680 | SM07697 | S12K STUC R/L-09 | 12 | 11 | 125 | 10 | – | ≥16 | |
SM07802 | SM07789 | S10K STUC R/L-11 | 10 | 9 | 125 | 8 | – | ≥13 | TCM.1102.. |
SM07741 | SM07772 | S12K STUC R/L-11 | 12 | 11 | 125 | 10 | – | ≥16 | |
SM07840 | SM07857 | S16P STUC R/L-11 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | |
SM07901 | SM07918 | S20R STUC R/L-11 | 20 | 18 | 200 | 15 | – | ≥25 | |
SM07963 | SM08076 | S16P STUC R/L-16 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | TCM.16T3.. |
SM07970 | SM08113 | S20R STUC R/L-16 | 20 | 18 | 200 | 15 | – | ≥25 | |
SM07987 | SM08093 | S25S STUC R/L-16 | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM39483 | SM39476 | S25S STUC R/L-16S | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM08168 | SM08175 | S32T STUC R/L-16 | 32 | 30 | 300 | 24 | – | ≥40 | |
SM08205 | SM08212 | S40U STUC R/L-16 | 40 | 37 | 350 | 30 | – | ≥50 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.