Código de orden |
Designación de artículo | Dimensiones (mm) |
Inserto principal |
||||||
Dirección |
|||||||||
Derecho |
Izquierdo | SCLC R/L (95) | d | h | L | f | L1 |
D min |
|
SM06393 | SM06461 | S06x08H SCLC R/L-06 | 6 | 7 | 100 | 5 | 25 | ≥8 | CCM. 0602.. |
SM06317 | SM06362 | S08H SCLC R/L-06 | 8 | 7 | 100 | 7 | – | ≥11 | |
SM06324 | SM06331 | S10K SCLC R/L-06 | 10 | 9 | 125 | 8 | – | ≥13 | |
SM06348 | SM06355 | S12K SCLC R/L-06 | 12 | 11 | 125 | 10 | – | ≥16 | |
SM06386 | SM23049 | S16x10M SCLC R/L-06 | 16 | 15 | 150 | 8 | 35 | ≥13 | |
SM06379 | SM26056 | S16x12M SCLC R/L-06 | 16 | 15 | 150 | 10 | 35 | ≥13 | |
SM00548 | SM00555 | S16P SCLC R/L-06 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | |
SM37793 | SM37809 | S12K SCLC R/L-09 | 12 | 11 | 125 | 10 | – | ≥16 | CCM. 09T3 |
SM06478 | SM06485 | S16P SCLC R/L-09 | 16 | 15 | 170 | 13 | – | ≥21 | |
SM06492 | SM06508 | S20R SCLC R/L-09 | 20 | 18 | 200 | 15 | – | ≥25 | |
SM06515 | SM06522 | S25S SCLC R/L-09 | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM39438 | SM39445 | S25S SCLC R/L-09S | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | |
SM06539 | SM06546 | S32T SCLC R/L-09 | 32 | 30 | 300 | 24 | – | ≥40 | |
SM49451 | SM49468 | S25S SCLC R/L-12 | 25 | 23 | 250 | 19.5 | – | ≥32 | CCM.1204.. |
SM06638 | SM06645 | S32T SCLC R/L-12 | 32 | 30 | 300 | 24 | – | ≥40 | |
SM06676 | SM06683 | S40U SCLC R/L-12 | 40 | 37 | 350 | 30 | – | ≥50 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.