Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B |
LT2000EX-16D | 55.4 | 1-13 ER20 | 35 | 4000 | +/-90º | 90 |
LT2000EX-12D | 60.4 | 1-16 ER25 | 42 | 4000 | +/-90º | 95 |
C | E | G | M | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
59 | 106 | 28 | 65 | 1551HB-000 | OK-LT2000-DA55.4-20B | 4.9 |
65 | 120 | 29 | 90 | 1611HB-000 | OK-LT2000-DA60.4-25B | 7.9 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.