El portaherramienta aumenta la productividad de todas las operaciones de torno.
Modelo | D | X | A | B | C | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
L200M | 30 | 0.75” | 42 | 0.75” | 25 | 4E1011-000 | OK-A4167-2607-10 | 1.5 |
30 | 20MM | 42 | 20MM | 25 | 405018-000 | OK-A4167-2601-10 | 1.4 | |
L200M | 30 | 0.75” | 42 | 0.75” | 55 | 4E1012-000 | OK-B4167-2608-10 | 1.9 |
30 | 20mm | 42 | 20mm | 55 | 405019-000 | OK-B4167-2602-10 | 1.9 | |
L300M | 40 | 1” | 47 | 1” | 30 | 4F1011-000 | OK-A4163-2766-11 | 2.3 |
40 | 25mm | 47 | 25mm | 30 | 406011-000 | OK-A4163-2701-11 | 2.3 | |
L300M | 40 | 1” | 47 | 1” | 65 | 4F1012-000 | OK-B4163-2767-11 | 2.8 |
40 | 25mm | 47 | 25mm | 65 | 406012-000 | OK-B4163-2702-11 | 2.8 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.