Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B | C | E | d | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
BMT45 | 45 | 1-13 ER20 | 35 | 6000 | 60 | 32 | 75 | 75 | 23 | 145103-000 | DW220-DA45-ER20-Z | 2 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25 | 42 | 6000 | 62 | 32 | 85 | 85 | 29 | 155110-000 | DW230-DA55-ER25-Z | 3 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 6000 | 69 | 38 | 94 | 94 | 29 | 165120-000 | DW300-DA65-ER32-Z | 3.6 |
BMT75 | 75 | 2-26 ER40 | 63 | 6000 | 80 | 43 | 115 | 115 | 35 | 175104-000 | DW350-DA75-ER40-Z | 5.9 |
BMT85 | 85 | 10-34 ER50 | 78 | 6000 | 94 | 54 | 125 | 125 | 40 | 185116-000 | DW700-DA85-ER50-Z | 9 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.