Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B | C | E | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25 | 42 | 6000 | 77 | 31.2 | 85 | 85 | 155107-000 | DW230-CW-DA55-32 | 3.2 |
BMT55 | 55 | 2-20 ER32 | 50 | 6000 | 97 | 51 | 85 | 85 | 155118-000 | DW230-CW-DA55-32 | 3.5 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 6000 | 83 | 38 | 94 | 94 | 165107-000 | DW300-CW-DA65-32 | 4 |
BMT75 | 75 | 3-26 ER40 | 63 | 6000 | 83 | 41 | 112 | 115 | 175107-000 | DW350-CW-DA75-40 | 6 |
BMT85 | 85 | 10-34 ER50 | 78 | 6000 | 119 | 50 | 125 | 125 | 185107-000 | DW700-CW-DA85-50 | 11.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.