Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A |
LT2000EX-16D | 55.4 | 1-16 ER25 | 42 | 6000 | 62 |
55.4 | 1-16 ER25 | 42 | 6000 | 75 | |
LT2000EX-12D | 60.4 | 2-20 ER32 | 50 | 6000 | 69 |
B | C | E | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
41 | 85 | 100 | 1551HA-000 | OK-LT2000-DA55.4-ER25 | 2.9 |
42 | 85 | 100 | 1551HC-000 | OK-LT2000-DA55.4-ER25-L | 3.6 |
43 | 85 | 100 | 1611HA-000 | OK-LT2000-DA60.4-ER32 | 3.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.