Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B | C | G | M | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
BMT45 | 45 | 1-13 ER20 | 35 | 4000 | 95 | 75 | 85 | 30 | 65 | 245111-000 | DW220-DF45-20-65D | 5.2 |
BMT45 | 45 | 1-13 ER20 | 35 | 4000 | 115 | 75 | 85 | 30 | 85 | 245110-000 | DW220-DF45-20-85D | 6.1 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25 | 42 | 4000 | 95 | 85 | 91 | 31 | 60 | 255103-000 | DW230-DF55-25-60D | 6.5 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25 | 42 | 4000 | 105 | 85 | 91 | 31 | 70 | 255108-000 | DW230-DF55-25-70D | 7.1 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25 | 42 | 4000 | 120 | 85 | 91 | 31 | 85 | 255135-000 | DW230-DF55-25-85D | 8.3 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 4000 | 110 | 94 | 98 | 38 | 72 | 265108-000 | DW300-DF65-32-72D | 8.7 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 4000 | 123 | 94 | 98 | 38 | 85 | 265103-000 | DW300-DF65-32-85D | 9.5 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 4000 | 138 | 94 | 98 | 38 | 100 | 265115-000 | DW300-DF65-32-100D | 10.8 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32 | 50 | 4000 | 152 | 94 | 98 | 38 | 115 | 265122-000 | DW300-DF65-32-115D | 11.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.