Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B | C | G | M | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
BMT45 | 45 | 1-13 ER20A | 26 | 5000 | 95 | 75 | 69 | 15 | 65 | 245107-000 | DW223-DF45-20A-65 | 4.8 |
BMT45 | 45 | 1-13 ER20A | 26 | 5000 | 115 | 75 | 69 | 15 | 85 | 245109-000 | DW223-DF45-20A-85 | 5.5 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 91 | 85 | 85 | 11 | 60 | 255130-000 | DW230-DF55-25A-60 | 6.2 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 3000 | 91 | 85 | 82 | 11 | 60 | 255141-000 | *DW230-DF55-25A-60-TA | 6.2 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 101 | 85 | 85 | 11 | 70 | 255126-000 | DW230-DF55-25A-70 | 6.7 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 3000 | 101 | 85 | 82 | 11 | 70 | 255142-000 | *DW230-DF55-25A-70-TA | 6.7 |
BMT55 | 55 | 2-20 ER32A | 38 | 5000 | 101 | 85 | 88.5 | 14.5 | 70 | 255127-000 | DW230-DF55-32A-70 | 6.7 |
BMT65 | 65 | 2-20 ER32A | 38 | 3000 | 112 | 94 | 93 | 14 | 72 | 265128-000 | *DW300-DF65-32A-72-TA | 9.2 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.